首页 考研资讯文章正文

上海大学2019研究生考试分数线_山东考生610分能考什么好大学

考研资讯 2024年01月05日 21:51 18 考研上岸

大家好!今天让小编来大家介绍下关于上海大学2019研究生考试分数线_山东考生610分能考什么好大学的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

上海大学2019研究生考试分数线_山东考生610分能考什么好大学

1.上海大学金融专业硕士研究生历年分数线是多少?
2.山东考生610分 能考什么好大学

上海大学金融专业硕士研究生历年分数线是多少?

上海大学本身的学术氛围不错,人脉资源也不错,出国机会也不少。2014年上海大学硕士毕业生就业率高达82.23%。金融硕士的大潮流是挡不住的,就业是一等一的好。金融硕士就业去向一般是金融机构,证券公司,投行,一行三会,国有大企业的投资金融部门。已经有毕业的学生,据统计薪水金额大约第一年在12-20万之间,第二年以后的情况得看个人在单位的发展情况了。

2010年~2014年上海大学金融专业硕士研究生分数线如下:

2014年,金融专业,330-345分。

2013年,金融专业,340分。

2012年,金融专业,350-361分。

2011年,金融专业,350分。

2010年,金融专业,338分。

从数据上看,上海大学金融专业硕士研究生的分数线变化无常,有递增与递减的趋势,祝各位考生考出好成绩!

更多具体经济类专业的硕士研究生录取分数,建议查看上海大学研究生院官方网。

上海大学研究生院官方网:网页链接

山东考生610分 能考什么好大学

2019年 四川 西南交通大学 电气工程学院 0808Z2 电磁悬浮与超导工程 270 39 39 59 59

2019年 四川 西南交通大学 电气工程学院 0808Z1 轨道交通电气化与信息技术 290 39 39 59 59

2019年 四川 西南交通大学 电气工程学院 080800 电气工程 350 39 39 59 59

2019年 江苏 江南大学 物联网工程学院 080800 电气工程(专业学位) 297 39 39 59 59

2019年 广东 华南理工大学 电力学院 080800 电气工程 315 50 50 70 70

2019年 北京市 北京师范大学 体育与运动学院 0808 体育教学(专业硕士) 285 40 40 180

电气工程及其自动化专业大学排名及分数线统计表

名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名

1 清华大学 7星级 北京 1

2 西安交通大学 7星级 陕西 1

2 华中科技大学 7星级 湖北 1

4 东北大学 6星级 辽宁 1

4 哈尔滨工业大学 6星级 黑龙江 1

4 上海交通大学 6星级 上海 1

4 天津大学 6星级 天津 1

4 浙江大学 6星级 浙江 1

4 重庆大学 6星级 重庆 1

10 南京理工大学 5星级 江苏 1

10 华北电力大学 5星级 北京 2

10 东北电力大学 5星级 吉林 1

10 武汉大学 5星级 湖北 2

10 河北工业大学 5星级 河北 1

15 复旦大学 5星级 上海 2

15 南京航空航天大学 5星级 江苏 2

15 哈尔滨理工大学 5星级 黑龙江 2

15 北京航空航天大学 5星级 北京 3

15 东南大学 5星级 江苏 2

15 合肥工业大学 5星级 安徽 1

15 沈阳工业大学 5星级 辽宁 2

15 南京工业大学 5星级 江苏 2

15 昆明理工大学 5星级 云南 1

15 西南交通大学 5星级 四川 1

15 山东大学 5星级 山东 1

15 燕山大学 5星级 河北 2

27 中国矿业大学 4星级 江苏 5

27 河海大学 4星级 江苏 5

29 中南大学 4星级 湖南 1

29 云南民族大学 4星级 云南 2

29 杭州电子科技大学 4星级 浙江 2

29 青岛大学 4星级 山东 2

29 苏州大学 4星级 江苏 7

29 浙江海洋大学 4星级 浙江 2

29 长沙理工大学 4星级 湖南 1

29 北京科技大学 4星级 北京 4

29 中国地质大学(武汉) 4星级 湖北 3

29 郑州大学 4星级 河南 1

29 宁波大学 4星级 浙江 2

29 华东理工大学 4星级 上海 3

29 中山大学 4星级 广东 1

29 电子科技大学 4星级 四川 2

29 上海理工大学 4星级 上海 3

29 太原理工大学 4星级 山西 1

29 大连理工大学 4星级 辽宁 3

29 中国农业大学 4星级 北京 4

29 北京交通大学 4星级 北京 4

29 内蒙古工业大学 4星级 内蒙古 1

29 南通大学 4星级 江苏 7

29 三峡大学 4星级 湖北 3

29 山东建筑大学 4星级 山东 2

29 山东理工大学 4星级 山东 2

29 上海电力学院 4星级 上海 3

29 西安理工大学 4星级 陕西 2

29 新疆大学 4星级 新疆 1

29 中国矿业大学(北京) 4星级 北京 4

29 长春工程学院 4星级 吉林 2

29 大连海事大学 4星级 辽宁 3

29 福州大学 4星级 福建 1

29 广西大学 4星级 广西 1

29 河南理工大学 4星级 河南 1

29 黑龙江科技大学 4星级 黑龙江 3

29 湖北工业大学 4星级 湖北 3

29 华东交通大学 4星级 江西 1

29 江苏大学 4星级 江苏 7

66 浙江科技学院 3星级 浙江 5

66 四川大学 3星级 四川 3

66 山东科技大学 3星级 山东 5

66 贵州大学 3星级 贵州 1

66 安徽理工大学 3星级 安徽 2

66 湖南科技大学 3星级 湖南 3

66 中国石油大学(华东) 3星级 山东 5

66 天津理工大学 3星级 天津 2

66 湖南工程学院 3星级 湖南 3

66 东北石油大学 3星级 黑龙江 4

66 武汉纺织大学 3星级 湖北 6

66 常州工学院 3星级 江苏 10

66 广东石油化工学院 3星级 广东 2

66 华南理工大学 3星级 广东 2

66 西华大学 3星级 四川 3

66 郑州轻工业学院 3星级 河南 3

66 北京理工大学 3星级 北京 8

66 温州大学 3星级 浙江 5

66 长安大学 3星级 陕西 3

66 西安电子科技大学 3星级 陕西 3

66 哈尔滨工程大学 3星级 黑龙江 4

66 厦门大学 3星级 福建 2

66 吉林大学 3星级 吉林 3

66 浙江工业大学 3星级 浙江 5

66 上海电机学院 3星级 上海 6

66 厦门理工学院 3星级 福建 2

66 北华大学 3星级 吉林 3

66 福建工程学院 3星级 福建 2

66 兰州交通大学 3星级 甘肃 1

66 南京工程学院 3星级 江苏 10

66 沈阳工程学院 3星级 辽宁 5

66 湖南大学 3星级 湖南 3

66 武汉理工大学 3星级 湖北 6

66 南昌大学 3星级 江西 2

66 大连交通大学 3星级 辽宁 5

66 黑龙江工程学院 3星级 黑龙江 4

66 上海应用技术大学 3星级 上海 6

66 石家庄铁道大学 3星级 河北 3

66 同济大学 3星级 上海 6

66 西北工业大学 3星级 陕西 3

106 辽宁石油化工大学 3星级 辽宁 7

106 内蒙古农业大学 3星级 内蒙古 2

106 桂林电子科技大学 3星级 广西 2

106 沈阳化工大学 3星级 辽宁 7

106 韩山师范学院 3星级 广东 4

106 嘉兴学院 3星级 浙江 8

106 衢州学院 3星级 浙江 8

106 攀枝花学院 3星级 四川 5

106 长春大学 3星级 吉林 5

106 长春工业大学 3星级 吉林 5

106 巢湖学院 3星级 安徽 3

106 广东工业大学 3星级 广东 4

106 广东技术师范学院 3星级 广东 4

106 合肥师范学院 3星级 安徽 3

106 河南工程学院 3星级 河南 4

106 邵阳学院 3星级 湖南 6

106 华北水利水电大学 3星级 河南 4

106 江南大学 3星级 江苏 12

106 沈阳建筑大学 3星级 辽宁 7

106 中国民航大学 3星级 天津 3

106 榆林学院 3星级 陕西 6

106 防灾科技学院 3星级 河北 4

106 太原科技大学 3星级 山西 2

106 辽宁科技学院 3星级 辽宁 7

106 兰州工业学院 3星级 甘肃 2

106 安徽建筑大学 3星级 安徽 3

106 北京石油化工学院 3星级 北京 9

106 东莞理工学院 3星级 广东 4

106 兰州理工大学 3星级 甘肃 2

106 武汉科技大学 3星级 湖北 8

106 南京邮电大学 3星级 江苏 12

106 湖北理工学院 3星级 湖北 8

106 西安工程大学 3星级 陕西 6

106 宝鸡文理学院 3星级 陕西 6

106 陕西科技大学 3星级 陕西 6

106 重庆理工大学 3星级 重庆 2

106 重庆文理学院 3星级 重庆 2

106 上海海事大学 3星级 上海 9

106 宁德师范学院 3星级 福建 5

106 湖北科技学院 3星级 湖北 8

106 湖北民族学院 3星级 湖北 8

106 武汉轻工大学 3星级 湖北 8

106 中北大学 3星级 山西 2

106 东华大学 3星级 上海 9

106 成都理工大学 3星级 四川 5

106 南京师范大学 3星级 江苏 12

106 重庆交通大学 3星级 重庆 2

106 平顶山学院 3星级 河南 4

106 郑州航空工业管理学院 3星级 河南 4

106 中原工学院 3星级 河南 4

106 四川轻化工大学 3星级 四川 5

106 辽宁工业大学 3星级 辽宁 7

106 南昌工程学院 3星级 江西 3

106 西南石油大学 3星级 四川 5

106 安徽工业大学 3星级 安徽 3

106 广西科技大学 3星级 广西 2

106 河西学院 3星级 甘肃 2

106 许昌学院 3星级 河南 4

106 山西大学 3星级 山西 2

106 安徽大学 3星级 安徽 3

106 江西理工大学 3星级 江西 3

106 唐山学院 3星级 河北 4

106 浙江水利水电学院 3星级 浙江 8

106 佛山科学技术学院 3星级 广东 4

106 吉林化工学院 3星级 吉林 5

106 上海大学 3星级 上海 9

106 伊犁师范学院 3星级 新疆 2

106 河套学院 3星级 内蒙古 2

1、吉林大学

2019年吉林大学在山东本科批最低录取分数线为608分;2019年吉林大学招生批次控制线为443分。位于吉林省省会长春,中央直管副部级建制的全国重点大学,国家“双一流”、“211工程”、“985工程”重点建设。

2、大连理工大学

2019年大连理工大学在山东本科批最低录取分数线为620分;2019年大连理工大学招生批次控制线为443分。大连理工大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,教育部与国家国防科技工业局共建高校,教育部、辽宁省、大连市共建高校,“世界一流大学建设高校A类”,国家“985工程”、“211工程”重点建设高校。

3、上海大学

2019年上海大学在山东本科批最低录取分数线为618分;2019年上海大学招生批次控制线为443分。是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学,教育部与上海市人民政府共建高校,世界一流学科建设高校。

4、华南师范大学

2019年华南师范大学在山东本科批最低录取分数线为601分;2019年华南师范大学招生批次控制线为443分。校本部位于广州市,是广东省人民政府和教育部共建高校,是首批国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”重点建设大学。

5、北京化工大学

2019年北京化工大学在山东本科批最低录取分数线为604分;2019年北京化工大学招生批次控制线为443分。北京化工大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”建设高校,国家国防科技工业局、教育部共建高校。

标签: 上海大学2019研究生考试分数线_山东考生610分能考什么好大学

考研笔记Copyright ◎2021 考研笔记 版权所有 备案号:鄂ICP备2023003779号-3 考研笔记整理收集发布 作者QQ: