首页 考研资讯文章正文

北京师范2009年分数线_2009年各大名校在浙江高考录取分数线

考研资讯 2024年01月05日 14:20 27 考研上岸

大家好!今天让小编来大家介绍下关于北京师范2009年分数线_2009年各大名校在浙江高考录取分数线的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

北京师范2009年分数线_2009年各大名校在浙江高考录取分数线

1.1996年北京师范大学分数线
2.2009年各大名校在浙江高考录取分数线
3.北京师范大学2009年河北录取分数线
4.2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

1996年北京师范大学分数线

651分。

北京师范大学最低录取分数线为651分。

北京师范大学是中华人民共和国教育部直属、教育部与北京市共建的全国重点大学,位列“双一流”、“985工程”、“211工程”,国家“七五”、“八五”首批重点建设十所大学之一,首批学位授权自主审核单位。为中国高校行星科学联盟、京港大学联盟、粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟成员。

2009年各大名校在浙江高考录取分数线

文科

院校名称 计划 总数 652

以上 642

以上 632

以上 622

以上 612

以上 602

以上 592

以上 582

以上 572

以上 562

以上 552

以上

(1100)中央民族大学 24 48 1 7 16 29 48

(1103)中南民族大学 109 62 2 3 8 30 62

(1105)北京大学 28 83 1 4 11 27 47 64 73 80 83

(1110)中国人民大学 43 69 1 8 16 28 49 62 68 69

(1115)清华大学 4 46 2 12 20 29 40 45 46

(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 5 17 1 4 7 12 17

(1125)东南大学 20 45 3 9 20 34 45

(1130)复旦大学 14 43 5 11 17 28 33 41 43

(1135)湖南大学 34 26 3 7 17 22 26

(1140)华中科技大学 48 85 5 20 36 63 85

(1145)吉林大学 47 91 1 4 19 43 65 91

(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 10 11 2 3 5 11

(1150)江南大学 26 8 1 5 8

(1155)兰州大学(榆中校区) 48 98 5 9 31 65 98

(1160)南京大学 17 52 5 10 20 28 38 45 52

(1165)南开大学 35 42 1 2 8 15 23 31 40 42

(1170)山东大学 33 47 2 6 18 33 42 47

(1173)山东大学威海分校 33 38 1 4 11 21 38

(1175)四川大学 26 33 3 8 15 25 33

(1180)武汉大学 75 108 1 10 26 47 68 89 108

(1185)西安交通大学 10 17 1 6 11 17

(1189)西交利物浦大学对外合作办学 7 2 2

(1190)厦门大学 32 37 1 10 19 25 32 37

(1195)浙江大学 8 19 1 5 7 8 16 19

(1200)华北电力大学(保定) 8 8 1 2 4 8

(1205)中南财经政法大学 104 113 3 15 41 72 100 113

(1210)中南大学 32 41 2 9 21 34 41

(1215)中山大学 34 131 1 3 18 44 80 104 131

(1220)华北电力大学(北京) 13 10 2 7 10

(1225)北京化工大学 12 4 1 4

(1230)北京科技大学 16 17 1 5 14 17

(1235)北京邮电大学 9 4 1 3 4

(1240)长安大学 15 7 2 7

(1250)电子科技大学 14 12 2 3 12

(1255)东北大学 12 7 1 3 7

(1265)合肥工业大学 9 4 4

(1270)河海大学 20 38 1 4 10 24 38

(1275)华东理工大学 12 6 2 5 6

(1280)华南理工大学 15 22 6 14 22

(1285)大连海事大学 10 2 1 2

(1295)中国石油大学(北京) 2 2 1 2

(1300)中国石油大学(华东) 19 14 1 2 6 9 14

(1305)天津大学 4 2 1 2

(1310)同济大学 3

(1315)武汉理工大学 31 39 5 24 39

(1320)西安电子科技大学 17 29 1 5 13 29

(1325)西南交通大学有成都犀浦校区,成都九里校区,峨眉校区 19 14 2 6 14

(1330)中国海洋大学 20 107 2 7 23 62 107

(1335)中国地质大学(北京) 6 6 1 2 6

(1340)中国地质大学(武汉) 18 17 1 2 10 17

(1345)中国矿业大学(北京) 8 13 1 2 6 13

(1350)中国矿业大学 47 49 1 6 23 49

(1355)重庆大学 28 109 2 11 29 65 109

(1360)华中农业大学 42 64 3 6 30 64

(1365)南京农业大学 26 28 1 5 9 28

(1370)西北农林科技大学 39 94 2 13 39 94

(1380)北京林业大学 13 19 3 8 11 19

(1385)东北林业大学 24 16 2 5 16

(1390)北京中医药大学 6 6 1 3 6

(1400)北京师范大学 30 52 6 9 19 31 43 52

(1405)东北师范大学 6 2 1 2

(1410)华东师范大学 18 29 2 9 18 23 29

(1415)华中师范大学 36 49 1 2 8 20 38 49

(1420)陕西师范大学 29 41 2 6 16 41

(1425)西南大学 24 17 1 7 17

(1430)北京外国语大学 12 28 4 8 12 18 21 28

(1435)北京语言大学 15 46 2 7 13 26 33 46

(1440)上海外国语大学 16 24 1 5 9 14 20 24

(1445)上海财经大学 10 35 1 4 10 15 25 35

(1450)对外经济贸易大学 30 34 3 4 10 18 29 33 34

(1455)西南财经大学 30 47 1 2 6 12 18 30 47

(1460)中央财经大学 22 73 1 8 20 35 49 62 73

(1465)中国政法大学 51 104 5 10 25 54 77 94 104

(1470)中国传媒大学 18 29 3 7 14 22 29

(1485)北京航空航天大学 7 30 2 8 20 30

(1490)北京理工大学 9 19 1 7 13 19

(1495)哈尔滨工业大学 12 34 2 3 4 10 22 34

(1500)哈尔滨工程大学 12 9 1 9

(1505)南京航空航天大学 10 16 2 5 16

(1510)南京理工大学 4 4 1 4

(1515)西北工业大学(长安校区) 16 14 1 5 14

(1520)暨南大学 5 4 2 4

(1550)北京工商大学 11 19 2 6 13 19

(1560)北京工业大学 4

(1565)北京第二外国语学院 8 20 1 2 6 7 15 20

(1605)天津医科大学 4 1 1

(1635)燕山大学 6 5 1 4 5

(1640)石家庄铁道学院 2 1 1

(1660)山西大学 19 5 5

(1680)内蒙古大学 8 2 2

(1690)辽宁大学 49 40 5 12 23 40

(1695)辽宁工程技术大学 24 6 1 6

(1710)沈阳农业大学 17 13 5 13

(1725)东北财经大学 18 15 1 3 4 10 15

(1740)延边大学 24 19 1 3 19

(1745)长春理工大学 4 2 1 2

(1760)东北农业大学 3 1 1

(1790)上海大学 27 57 5 7 18 35 57

(1795)上海理工大学 27 36 1 4 10 36

(1805)上海对外贸易学院 11 7 3 7

(1810)华东政法大学 36 27 1 3 7 13 22 27

(1830)苏州大学 8 34 1 2 5 12 24 34

(1835)扬州大学 11 9 1 4 9

(1840)江苏大学 8 8 4 8

(1855)南京师范大学 10 8 2 4 8

(1860)南京信息工程大学 18 5 2 5

(1880)宁波大学 9 12 5 12

(1885)安徽大学 15 21 2 6 21

(1895)福州大学 10 14 1 3 11 14

(1910)南昌大学 33 18 1 4 8 18

(1915)江西财经大学 21 23 1 4 11 23

(1930)湘潭大学 26 25 1 4 13 25

(1935)湖南师范大学 14 12 1 4 8 12

(1960)广东外语外贸大学 18 50 4 9 14 33 50

(1965)深圳大学 20 32 2 5 18 32

(1970)华南农业大学 3 2 2

(1975)广州中医药大学 7 1 1

(1985)华南师范大学 18 25 2 4 11 25

(2000)广西大学 12 1 1

(2030)西南政法大学(渝北校区) 57 87 3 14 37 55 87

(2035)重庆邮电大学 8 9 3 9

(2080)云南大学 13 5 3 5

(2090)西北大学 13 9 1 3 9

(2095)陕西科技大学 5 2 2

(2100)西安建筑科技大学 8 4 1 4

(2105)西安邮电学院 5 8 2 8

(2110)西安外国语大学 12 2 1 2

(2115)西北政法大学 32 42 5 11 19 42

(2120)新疆大学 3

(2125)青海大学 4 2 2

(2205)青岛大学 20 20 1 7 20

(2210)湖北大学 24 31 1 12 31

(2215)中国民航大学 5 9 2 4 9

(2220)武汉科技大学 18 30 1 7 30

(2230)天津财经大学 40 75 1 5 14 29 52 75

(2240)南京审计学院 27 14 1 3 8 14

(2250)天津外国语学院(有两校区:马场道校区天津市河西区、滨海校区) 65 54 1 10 25 38 54

(2265)南京财经大学 15 5 1 2 5

(2270)江苏科技大学 13 12 1 12

(2285)沈阳建筑大学 10 2 1 2

(2290)中国计量学院 10 3 1 2 3

(2295)南华大学 8 1 1

(2300)长沙理工大学 23 15 4 15

(2305)贵州大学 10 7 1 2 7

(2310)南方医科大学 23 23 1 3 10 23

(2315)南京邮电大学 10 5 1 5

(2320)北方工业大学 10 9 1 7 9

(2325)华侨大学 35 21 2 9 21

(2330)西安工业大学 4 2 1 2

(2335)上海金融学院 10 21 1 2 10 21

(2340)汕头大学 9 13 1 5 13

(2345)宁波诺丁汉大学对外合作办学 9 3 1 3

(2350)大连民族学院 10 7 1 7

(2365)太原理工大学 12 8 1 2 8

(2405)天津师范大学 64 93 5 34 93

(2415)浙江工业大学(屏峰校区) 8 5 1 3 5

(2425)湖南科技大学 25 8 2 8

(2500)首都经济贸易大学 3 3 1 3

(2505)南京林业大学 8 3 1 2 3

(2510)西南科技大学 15 7 2 4 7

(2525)天津工业大学 26 38 2 5 11 38

(2530)中北大学 8 2 1 2

(2535)西安科技大学 8 5 3 5

(2575)浙江师范大学 23 16 1 7 16

(2750)海南大学 68 30 2 11 30

(2755)宁夏大学 14 4 1 2 4

(2780)山东科技大学 12

(3050)广州大学 19 1 1

(3105)石河子大学 24 3 3

(3510)沈阳工业大学 8

(4740)中南林业科技大学 29 27 8 27

(4890)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 20 2 1 2

(6000)郑州大学 909 1059 5 25 109 291 627 1059

(6005)河南大学 1033 1455 1 2 3 37 153 554 1455

(6030)河南师范大学 134 103 2 8 38 103

(6085)河南科技大学 44 24 6 24

注:灰色背景表示院校第一志愿缺档。

去查河南省招生考试信息网吧,那里面有各个院校的最低投档线,以及分数投档排名。上面的是文科一批的分数段排名!!下为连接!!

北京师范大学2009年河北录取分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线(网上找的)

代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号

0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161

0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199

0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541

0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821

0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517

0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844

0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194

0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517

0011 浙江林学院 609 5–029154

0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366

0013 中国计量学院 612 5–027685

0015 浙江科技学院 610 5–028639

0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722

0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859

0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012

0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410

1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103

1104 北京大学医学部 683 5–002946

1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220

1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623

1116 北京航空航天大学 678 5–003653

1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284

1121 北京交通大学 663 5–007029

1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239

1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362

1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986

1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537

1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162

1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139

1136 北京协和医学院 619 5–024246

1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629

1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135

1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044

1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183

1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993

1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142

1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052

1151 首都医科大学 673 5–004695

1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868

1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562

1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061

1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731

1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548

1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224

1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359

1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626

1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286

1202 河北工业大学 616 5–025688

1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577

1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866

1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413

1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403

1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364

1331 河北医科大学 664 5–006575

1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300

1342 石家庄铁道学院 609 5–029029

1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847

1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584

1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228

2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870

2111 大连理工大学 657 5–008499

2117 大连医科大学 666 5–006128

2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562

2124 东北大学 622 5–022421

2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617

2155 沈阳农业大学 605 5–031173

2158 沈阳药科大学 615 5–026137

2161 中国医科大学 661 5–007454

2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641

2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897

2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428

2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934

2302 大庆石油学院 605 5–031259

2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730

2304 东北农业大学 605 5–031222

2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859

2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116

2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253

2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686

2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593

3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762

3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359

3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565

3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235

3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279

3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951

3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417

3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631

3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415

3132 上海交通大学医学院 679 5–003549

3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867

3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278

3164 上海中医药大学 628 5–019837

3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411

3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322

3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739

3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274

3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256

3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291

3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344

3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599

3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184

3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167

3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926

3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082

3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975

3270 南京医科大学 673 5–004697

3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012

3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141

3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998

3316 中国药科大学 643 5–013328

3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718

3429 安徽医科大学 642 5–013661

3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970

3455 中国科学技术大学 699 5–001180

3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856

3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418

3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798

3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526

3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525

3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238

3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292

3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096

4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361

4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663

4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974

4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150

4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491

4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486

4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535

4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273

4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112

4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436

4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478

4352 湖南中医药大学 618 5–024536

4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098

4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011

4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981

4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876

4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090

4425 华南农业大学 608 5–029564

4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448

4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552

4431 南方医科大学 650 5–010997

4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752

4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313

4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497

4517 广西医科大学 635 5–016557

4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308

5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684

5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457

5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610

5031 重庆医科大学 654 5–009589

5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024

5113 电子科技大学 644 5–013159

5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578

5129 四川农业大学 607 5–030162

5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348

5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172

5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773

5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054

6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569

6105 陕西科技大学 609 5–029130

6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043

6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568

6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578

6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800

6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980

6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427

6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455

6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878

6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320

6301 青海大学 607 5–030131

6405 宁夏大学 610 1–006094 0

6501 石河子大学 616 5–025772

6504 新疆大学 606 5–030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

您可以上内蒙古教育考试院的网查询,也可以打北京师范大学招生办的电话询问,号码是:010-58807962 。

如果您报的是提前批次免费教育师范生,那么分数线已经出来了。 如果是一批本科,可能还要再等几天,因为一批的录取工作是从10号开始的。

我是上海考生,知道北师大提前批免费教育师范生在上海的分数线是理科480,就是前几天打电话咨询到的,从昨天晚上22:00起就可以上上海考试院的网站查询了。 不知内蒙古情况怎样,但是录取工作日期应该不会有什么不同。 我已经被北京师范大学录取了,希望您也能顺利成为北师大的学生,9月在北师大校园里见。

第一批本科A段院校最低录取分数线

院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数

0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634

0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599

0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564

0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607

0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573

0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591

0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595

0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587

0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617

0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580

0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621

0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595

0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606

0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579

0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564

0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582

0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596

0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579

0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560

0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589

0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572

0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613

0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561

0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619

0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584

0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563

0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580

0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585

0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576

0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579

0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606

0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603

0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567

0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593

0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588

0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575

0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578

0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569

0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564

0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611

0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559

0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566

0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568

0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567

0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610

0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629

0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579

0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576

0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603

0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597

0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586

0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592

1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581

1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588

1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582

1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588

1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605

1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607

1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565

1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566

1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577

1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564

1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569

1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567

1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596

1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580

1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574

1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585

1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613

1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572

1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616

1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576

1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606

1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587

1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571

1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585

1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564

1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565

1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579

1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625

1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587

1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576

1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611

1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592

1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574

1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600

1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613

1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596

0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667

0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656

0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611

0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573

0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632

0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568

0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600

0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593

0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617

0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565

0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627

0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542

0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622

0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623

0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593

0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553

0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563

0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572

0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589

0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557

0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572

0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570

0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542

0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565

0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553

0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612

0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623

0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657

0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540

0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613

0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555

0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552

0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554

0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558

0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534

0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579

0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600

0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580

0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589

0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571

0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577

0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538

0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544

0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603

0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540

0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564

0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544

0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554

0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545

0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539

0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550

0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634

0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588

0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560

0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548

0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548

0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551

0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630

0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668

0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573

0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555

0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541

0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637

0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562

0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563

0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652

0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620

0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614

1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542

1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545

1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578

1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552

1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534

1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552

1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622

1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554

1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630

1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601

1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555

1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567

