首页 考研资讯文章正文

中山大学应用心理初试录取分数线_应用心理学的录取分?有哪些一本学校?可以详细说说么?

考研资讯 2024年01月04日 00:44 22 考研上岸

大家好!今天让小编来大家介绍下关于中山大学应用心理初试录取分数线_应用心理学的录取分?有哪些一本学校?可以详细说说么?的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

中山大学应用心理初试录取分数线_应用心理学的录取分?有哪些一本学校?可以详细说说么?

1.广州的大学心理系的平均录取分数线是多少
2.应用心理学的录取分?有哪些一本学校?可以详细说说么?
3.中山大学近几年在广东招生各系录取分数线多少啊?

广州的大学心理系的平均录取分数线是多少

首先广州这么多大学,每个大学心理学的录取分数肯定不一样,然后即使是同一所大学,不同年份录取的情况同样不一样。

目前广州地区心理学录取分数最高的中山大学近几年心理学录取情况如下:

应用心理学的录取分?有哪些一本学校?可以详细说说么?

关于中山大学最低分数线是多少介绍如下

本科一批

普通类625/1707;150

本科一批

民族班617/2305;142

高校专项计划本科批普通类581/7225

一、重庆

2023年中山大学在重庆物理类录取最低分数线为659分,中山大学(民族班)的录取最低分为629分;

2023年中山大学在重庆历史类录取最低分数线为635分。

二、四川

2023年中山大学在四川理科录取最低分数线为636分;

2023年中山大学在四川文科录取最低分数线为641分。

三、辽宁

2023年中山大学在辽宁物理类录取最低分数线为637分;

全国2023年211录取分数线-2023年211大学录取分数线一览表

2023年中山大学在辽宁历史类录取最低分数线为635分。

四、江西

2023年中山大学在江西理科录取最低分数线为605分;

2023年中山大学在江西文科录取最低分数线为635分。

五、江苏

2023年中山大学在江苏物理类录取最低分数线为613分;

2023年中山大学在江苏历史类录取最低分数线为609分。

六、北京

2023年中山大学在北京本科批录取最低分数线为635分。

七、传统高考省份

2022年中山大学山西文科录取分数线为584分,山西理科录取分数线589分;

2022年中山大学安徽文科录取分数线为600分,安徽理科录取分数线为630分;

2022年中山大学江西文科录取分数线为603分,江西理科录取分数线610分;

2022年中山大学河南文科录取分数线607分,河南理科录取分数线为629分;

2022年中山大学在青海文科录取分数线是541分,青海理科录取分数线538分。

中山大学近几年在广东招生各系录取分数线多少啊?

应用心理学一本线的录取分一般都要到600分以上。

目前中国最好的心理学专业一本学校有:北京大学

、北京师范大学、华东师大、华南师大、西南师大、浙大、中山大学、还有北大、浙大、武汉大学、中山大学等。

心理学专业一般都是超本一线10分以上才会被录取。

应心理学专业前景

1、

毕业生1/3到1/2左右出国或去香港(主要是美国,也有英国、香港等)读PhD,以基础心理学方向(认知、认知神经、心理统计等)为主。

2、

也有一些应用心理学方向(工业/组织、发展/教育、社会、文化,临床一般感觉比较难出国,但也不是没有先例,另外可参考“Chris-纽约客”的博文美国心理学研究生院申请常见问题解答(临床/咨询方向)_Chris-NYC_新浪博客

及其相关微博)。

3、

剩下的大多在国内各大高校或科研院所(北大、北师大、清华、中科院等)的心理学专业读硕或直博,也有少数会转专业。

4、

毕业直接工作的很少,直接工作的好像多从事非心理学直接相关的企业工作。

年份 人数 均重差 平均分 最高分 最低分 重点线

2006 4746 95 732 884 687 637

2005 4512 95 727 900 674 632

2004 4233 98 724 900 682 626

2003 3082 80 723 900 655 643

去年的资料(2006)

专业号 专业名称 录取数 平均分 最高分 最低分

1 经济学 24 787 849 767

2 金融学 22 811 856 786

3 保险 32 781 846 763

4 财政学 24 795 870 777

5 国际经济与贸易 18 824 884 801

6 物流管理 27 782 818 766

7 经济学(国际金融,财政税务,国际贸易) 149 755 823 730

8 工商管理(物流管理,会计与财务管理,市场营销) 151 750 824 726

9 汉语言文学 61 738 799 705

10 历史学 37 719 786 687

11 哲学 25 716 763 694

12 哲学(逻辑学) 25 711 757 689

13 考古学 3 742 778 710

14 人类学 29 714 815 688

15 英语 10 748 767 737

16 日语 10 746 811 714

17 法语 11 754 830 731

18 德语 11 759 819 729

19 英语(翻译) 200 709 772 692

20 英语(商贸英语) 270 721 820 700

21 英语(对外汉语) 113 708 778 687

22 应用心理学 31 745 814 713

23 微电子学 59 746 793 725

24 物理学 19 774 812 737

25 光信息科学与技术 62 770 874 738

26 材料物理 40 729 790 713

27 理论与应用力学 24 724 778 705

28 理论与应用力学(土木工程) 30 746 799 710

29 交通工程 69 722 812 707

30 化学 17 733 785 708

31 化学工程与工艺 30 718 756 702

32 应用化学 23 724 793 707

33 应用化学(化学生物学) 112 707 763 687

34 材料化学 30 725 786 694

35 高分子材料与工程 28 766 816 743

36 资源环境与城乡规划管理 64 708 770 687

37 城市规划 20 739 781 714

38 地理科学 27 706 758 688

39 地理信息系统 71 703 782 687

40 水文与水资源工程 30 699 755 687

41 旅游管理 224 706 762 687

42 生物科学 74 745 803 714

43 生物技术 67 753 828 727

44 生态学 37 710 764 696

45 药学 44 741 801 711

46 环境科学 74 723 805 687

47 环境工程 63 714 811 687

48 大气科学 35 700 755 687

49 应用气象学 29 699 745 687

50 地质学 29 697 765 687

51 地球信息科学与技术 43 700 758 687

52 新闻学 38 746 800 722

53 艺术设计学 22 714 781 687

54 数字媒体艺术 61 712 799 687

55 法学 124 764 819 736

56 政治学与行政学 22 733 804 712

57 行政管理 40 738 805 719

58 公共关系学 25 734 778 713

59 国际政治 19 743 812 720

60 社会学 22 719 781 688

61 社会工作 32 700 749 687

62 公共政策学 36 715 775 702

63 工商管理 29 778 820 755

64 工商管理(企业人力资源管理) 60 746 804 729

65 电子商务 22 752 811 724

66 财务管理 25 766 825 754

67 会计学 48 786 840 770

68 市场营销 18 768 800 751

69 旅游管理(酒店管理) 24 739 806 723

70 数学与应用数学 75 769 853 735

71 统计学 50 725 828 694

72 信息与计算科学 84 731 797 710

73 计算机科学与技术 36 778 826 758

74 网络工程 41 740 780 726

75 电子信息科学与技术 41 761 862 732

76 自动化 42 753 847 730

77 通信工程 62 764 822 735

78 信息安全 35 721 788 704

79 图书馆学 46 701 768 687

80 信息管理与信息系统 49 726 778 707

81 档案学 44 703 773 687

82 软件工程(计算机应用软件) 61 730 821 705

83 软件工程(电子政务) 63 703 773 690

84 软件工程(数字媒体) 62 706 779 691

85 软件工程(通信软件) 52 709 785 693

86 软件工程(嵌入式软件与系统) 70 706 776 690

87 临床医学 152 758 818 734

88 临床医学(本博连读) 40 817 875 794

89 麻醉学 12 730 743 725

90 医学影像学 13 722 754 702

91 康复治疗学 7 714 728 703

92 医学检验 12 704 727 691

93 口腔医学(本硕连读) 18 756 789 730

94 口腔医学 22 735 774 723

95 法医学 7 698 721 687

96 生物医学工程 17 718 769 689

97 护理学 12 691 701 687

98 预防医学 57 709 773 691

99 预防医学(卫生事业管理) 30 699 754 687

105 法学(少数民族班) 3 669 686 654

106 汉语言文学(少数民族预科班) 2 613 614 613

107 旅游管理(酒店管理、1名少数民族预科班) 3 653 688 617

108 资源环境与城乡规划管理(少数民族班) 2 677 684 670

总计: 4746 732 884 687 (613)

标签: 中山大学应用心理初试录取分数线_应用心理学的录取分?有哪些一本学校?可以详细说说么?

考研笔记Copyright ◎2021 考研笔记 版权所有 备案号:鄂ICP备2023003779号-3 考研笔记整理收集发布 作者QQ: