首页 考研院校文章正文

兰州大学大气考研复试参考书(兰州大学有哪些好专业?)

考研院校 2023年09月19日 04:30 58 考研上岸

本文目录

  1. 兰州大学物理学院专业目录?
  2. 兰州大学物理系录取分数线2019?
  3. 兰州大学有哪些好专业?
  4. 兰州博文科技学院本科录取完了吗?
  5. 兰州大气污染治理方法?

兰州大学物理学院专业目录?

物理学(本科类)  物理学专业:培养系统掌握物理学专业知识和基本理论,具有良好科学素养和创新能力,受到严格科学实验训练和科学研究初步训练,能够熟练应用计算机和网络技术解决实际问题的物理学基础人才和专门人才。中国科学院院士葛墨林教授为本专业毕业生。本专业设有5个专业方向,学生进校后可自由选择。  理论物理学专业方向:培养运用物理学的基本理论、方法和计算机及网络技术,研究物质的基本运动规律、物质结构理论和时空理论,具有扎实的物理学理论基础和计算机应用能力,在交叉学科及跨学科领域具有较强开拓能力的专门人才。  磁学与新型磁性材料专业方向:培养与国民经济建设密切相关的磁性薄膜物理、磁记录物理、新型磁记录材料、磁光存储材料、非晶磁性及铁磁体的超精细相互作用等方面具有坚实理论基础、实验工作能力和利用计算机进行多道分析、模拟设计的磁学和磁性材料方面的专门人才。  电子材料与器件工程专业方向:培养能够适应信息材料与器件领域国民经济建设和高新技术发展需要的、具有坚实理论基础和实际工作能力的、在企事业单位从事信息材料(微电子材料、光电子材料、光子材料等)的制备和物性研究及新型电子器件、光电子器件的设计、制造和应用开发的科研、教学、科技管理专门人才。  新金属材料物理专业方向:培养从事金属及合金的物理、力学、化学性能及其理论研究,新型结构及功能材料探索和研制,金属材料的热处理及表面改性研究与开发等方面的专门人才。  计算物理专业方向:培养具有计算机技术、程序设计、网络管理和软件研制能力,能够利用计算机进行新材料、新器件的模拟设计、数值分析、大规模科学计算,掌握物理学基本理论和实验技能的高新技术发展需要的专门人才。

兰州大学物理系录取分数线2019?

兰州大学甘肃省2019年录取分数线

兰州大学大气考研复试参考书(兰州大学有哪些好专业?)

类别 科类 最低分 平均分 重点线 低重差 均重差

高校专项计划 理工 553 561.2 470 83 91.2

国家专项计划 理工 559 576.34 470 89 106.34

免费医学定向 理工 470 522.4575 470 0 52.458

民族班 理工 528 549.38 470 58 79.38

普通一批 理工 558 569.42 470 88 99.42

普通一批(护理) 理工 512 521.8 470 42 51.8

普通一批(中外合作办学) 理工 544 549.61 470 74 79.61

艺术类 设计学类理工 271 271 无 无 无

艺术类 设计学类文史 266 268.9 无 无 无

高水平运动员 文史 0 107 无 无 无

高校专项计划 文史 565 566.33 519 46 47.33

民族班 文史 569 571.12 519 50 52.12

普通一批 文史 575 581.42 519 56 62.42

艺术类 音乐表演(二胡)文史 257 257 无 无 无

艺术类 音乐表演(钢琴)理工 252 261.5 无 无 无

艺术类 音乐表演(钢琴)文史 249 261 无 无 无

艺术类 音乐表演(琵琶)文史 236 236 无 无 无

艺术类 音乐表演(声乐)文史 265 267.25 无 无 无

艺术类 音乐表演(手风琴)文 238 253 无 无 无

兰州大学甘肃省2019年各专业录取分数线

科类 专业 最高分 最低分 平均分 重点线 类别

理工 化学类 562 562 562 470 高校专项计划

理工 临床医学类 579 561 569.67 470 高校专项计划

理工 地质学类 556 553 554.5 470 高校专项计划

理工 地理科学类 553 553 553 470 高校专项计划

理工 计算机类 558 558 558 470 高校专项计划

理工 物理学类 556 556 556 470 高校专项计划

理工 工商管理类 565 565 565 470 高校专项计划

理工 预防医学 578 577 577.61 470 国家专项计划

理工 口腔医学 590 582 586.11 470 国家专项计划

理工 计算机类 586 580 583.12 470 国家专项计划

理工 环境科学与工程类 569 565 566.87 470 国家专项计划

理工 生物科学类 580 579 579.45 470 国家专项计划

理工 临床医学类 588 584 585.84 470 国家专项计划

理工 地质工程 575 560 567.62 470 国家专项计划

理工 药学 577 561 569.12 470 国家专项计划

理工 土木工程 578 565 571.62 470 国家专项计划

理工 地理科学类 579 569 574.12 470 国家专项计划

理工 电子信息类 580 580 580.13 470 国家专项计划

理工 地质学类 559 559 559.12 470 国家专项计划

理工 临床医学(免费医学定向) 591 470 522.46 470 免费医学定向

理工 临床医学类 560 556 558.11 470 民族班

理工 化学类 548 548 548.1 470 民族班

理工 药学 549 547 548.11 470 民族班

理工 地理科学类 545 528 536.61 470 民族班

理工 经济学类 552 551 551.61 470 民族班

理工 临床药学 570 563 566.61 470 普通一批

理工 临床医学类 600 568 576.8 470 普通一批

理工 农林经济管理 559 558 558.45 470 普通一批

理工 日语 559 559 559.11 470 普通一批

理工 生物科学类 580 561 567.05 470 普通一批

理工 生物信息学 578 560 567.11 470 普通一批

理工 数学类 589 566 571.82 470 普通一批

理工 化学类 595 567 573.6 470 普通一批

理工 环境科学与工程类 565 561 563.12 470 普通一批

理工 基础医学 568 565 567.12 470 普通一批

理工 计算机类 586 570 576.95 470 普通一批

理工 经济学类 585 572 577.58 470 普通一批

理工 口腔医学 595 581 585.76 470 普通一批

理工 理论与应用力学(基地班) 582 562 567.72 470 普通一批

理工 地理科学类 568 558 561.25 470 普通一批

理工 地质工程 566 558 561.4 470 普通一批

理工 地质学类 561 558 559.58 470 普通一批

理工 电子信息类 595 567 570.59 470 普通一批

理工 俄语 567 559 562.44 470 普通一批

理工 法语 568 558 562.1 470 普通一批

理工 工商管理类 571 559 563.28 470 普通一批

理工 公共事业管理 572 559 565.61 470 普通一批

理工 核工程类 572 564 566.37 470 普通一批

理工 材料类 569 561 563.9 470 普通一批

理工 草业科学 563 558 560.11 470 普通一批

理工 草业科学(基地班) 565 558 561.39 470 普通一批

理工 大气科学类 587 569 574.34 470 普通一批

理工 德语 561 559 559.77 470 普通一批

理工 数字媒体技术 566 563 564.78 470 普通一批

理工 水利类 567 561 563.11 470 普通一批

理工 土木工程 565 559 561.3 470 普通一批

理工 物理学类 586 565 572.12 470 普通一批

理工 药学 565 558 560.12 470 普通一批

理工 医学检验技术 580 565 568.62 470 普通一批

理工 英语 566 562 564.51 470 普通一批

理工 应用化学 584 561 566.12 470 普通一批

理工 应用物理学 575 562 565.22 470 普通一批

理工 预防医学 568 563 565.21 470 普通一批

理工 政治学类 558 558 558.13 470 普通一批

理工 护理学 544 512 521.8 470 普通一批(护理)

理工 计算机科学与技术(中外合作办学) 555 544 549.61 470 普通一批(中外合作办学)

文史 经济学类 280 280 280 无 高水平运动员

文史 法学 175 175 175 无 高水平运动员

文史 历史学类 无 无 无 无 高水平运动员

文史 工商管理类 无 无 无 无 高水平运动员

文史 新闻传播学类 无 无 无 无 高水平运动员

文史 历史学类 565 565 565 519 高校专项计划

文史 政治学类 566 566 566 519 高校专项计划

文史 新闻传播学类 568 568 568 519 高校专项计划

文史 工商管理类 574 572 573.12 519 民族班

文史 汉语言文学 570 570 570.12 519 民族班

文史 新闻传播学类 570 569 569.62 519 民族班

文史 汉语言文学(戏剧影视文学) 582 577 579.87 519 普通一批

文史 德语 585 578 581.79 519 普通一批

文史 数字媒体技术 582 577 579.45 519 普通一批

文史 思想政治教育 578 576 577.32 519 普通一批

文史 新闻传播学类 592 579 582.18 519 普通一批

文史 汉语言文学 590 578 582.65 519 普通一批

文史 广告学 578 578 578.12 519 普通一批

文史 公共事业管理 578 576 576.79 519 普通一批

文史 工商管理类 587 583 585.22 519 普通一批

文史 法语 578 576 577.12 519 普通一批

文史 法学 595 586 589.12 519 普通一批

文史 俄语 578 575 576.55 519 普通一批

文史 历史学类 589 579 583.01 519 普通一批

文史 经济学类 590 588 589.12 519 普通一批

文史 社会学 578 575 577 519 普通一批

文史 日语 580 576 578.13 519 普通一批

文史 知识产权 583 578 581.45 519 普通一批

文史 马克思主义理论 582 576 579.37 519 普通一批

文史 民族学 599 578 582.72 519 普通一批

文史 政治学类 585 579 582.72 519 普通一批

文史 哲学 593 575 579.37 519 普通一批

文史 英语 592 578 581.79 519 普通一批

艺术(不分文理) 音乐表演(手风琴) 268 238 253 无 艺术类

艺术(不分文理) 设计学类 274 266 268.9 无 艺术类

艺术(不分文理) 音乐表演(声乐) 273 265 267.25 无 艺术类

艺术(不分文理) 音乐表演(琵琶) 236 236 236 无 艺术类

艺术(不分文理) 音乐表演(钢琴) 271 249 261 无 艺术类

艺术(不分文理) 音乐表演(二胡) 257 257 257 无 艺术类

2、2018兰州大学录取分数线【甘肃】

兰州大学甘肃省2018年录取分数线

科类 最低分 平均分 重点线 低重差 均重差 类别

理工 509 531.25 483 26 48.25 高校专项计划

理工 571 587.59 483 88 104.59 国家专项计划

理工 531 542.98 483 48 59.98 免费医学定向

理工 546 555.09 483 63 72.09 民族班

理工 565 576.47 483 82 93.47 普通类

理工 518 526.55 483 35 43.55 普通一批(护理)

理工 535 550.13 483 52 67.13 普通一批(中外合作办学)

理工 481 489.3 预科转本 预科转本 预科转本 预科转正

理工 487 559.86 483 4 76.86 自主招生

设计类文史 260 268.5 无 无 无 艺术类

文史 0 193.8 无 无 无 高水平运动员

文史 540 542.8 502 38 40.8 民族班

文史 552 560.05 502 50 58.05 普通类

文史 539 541.75 502 37 39.75 普通一批(护理)

文史 514 522.67 预科转本 预科转本 预科转本 预科转正

文史 519 540 502 17 38 自主招生

音乐表演(大提琴)文 228 228 无 无 无 艺术类

音乐表演(单簧管)文 237 237 无 无 无 艺术类

音乐表演(二胡)文史 273 273 无 无 无 艺术类

音乐表演(钢琴)理工 254 254 无 无 无 艺术类

音乐表演(钢琴)文史 236 241.75 无 无 无 艺术类

音乐表演(琵琶)文史 240 240 无 无 无 艺术类

音乐表演(声乐)理工 270 270 无 无 无 艺术类

音乐表演(声乐)文史 265 265.8571429 无 无 无 艺术类

音乐表演(手风琴)文 225 225 无 无 无 艺术类

音乐表演(小提琴)文 261 261 无 无 无

兰州大学有哪些好专业?

、物理学

培养系统掌握物理学

专业:知识和基本理论,具有良好科学素养和创新能力,受到严格科学实验训练和科学研究初步训练,能够熟练应用计算机和网络技术解决实际问题的物理学基础人才和专门人才。中国科学院院士葛墨林教授为本专业毕业生。本专业设有5个专业方向,学生进校后可自由选择。

2、化学

培养具有坚实化学基础理论和实验技能,较宽知识面和较强独立工作能力的化学专业人才。主要课程有:无机化学及实验、分析化学及实验、有机化学及实验、物理化学及实验、结构化学、仪器分析等。毕业生适宜在科研、高校、化工、石油、环保、医药、冶金、地质、轻纺等部门从事科研、教学、技术和管理工作。

3、核技术

【培养目标】培养具备工程热物理及核工程技术基础知识,能在各相关领域从事核工程及核技术方面的研究、设计、制造、运行、应用和管理的高级工程技术人才。

兰州博文科技学院本科录取完了吗?

录取完了

6月6日,兰州博文科技学院2023年专升本录取工作圆满收官。目前,学校已经完成了4035份录取通知书的全部印发工作。此次录取通知书整体采用了折页设计,封面以传统红色为基调,并镌刻了“校徽”、“校名”、“校训”等,烫以滚金字体,简约明了,庄严大气。

兰州大气污染治理方法?

大气污染的治理方法

1.减少污染物排放量。改革能源结构,多采用无污染能源(如太阳能、风能、水力发电)和低污染能源(如天然气),对燃料进行预处理(如烧煤前先进行脱硫),改进燃烧技术等均可减少排污。

2.控制排放和充分利用大气自净能力。气象条件不同,大气对污染物的容量便不同。

3.合理规划工业区与非工业区。厂址选择、烟囱设计、城区与工业区规划等要合理。

4.绿化造林。茂密的林丛能降低风速,使空气中携带的大粒灰尘下降。5.不要乱扔垃圾,随地吐痰,搞好环境卫生。

考研笔记Copyright ◎2021 考研笔记 版权所有 备案号:鄂ICP备2023003779号-3 考研笔记整理收集发布 作者QQ: