首页 读研经验文章正文

兰州大学2014力学考研复试名单,兰州大学物理系录取分数线2019?

读研经验 2023年09月15日 17:18 37 考研上岸

本文目录

  1. 兰州大学应用物理学怎么样?
  2. 兰州大学的哪些专业在榆中校区?
  3. 兰州大学物理系录取分数线2019?
  4. 兰州大学材料学院与工程系?
  5. 兰州大学有哪些知名校友?

兰州大学应用物理学怎么样?

很好。该专业主要培养学生在物理学基础知识的基础上,掌握应用物理学的基本理论和实验技能,具备应用物理学领域的科学研究、技术开发和工程应用能力。

兰州大学2014力学考研复试名单,兰州大学物理系录取分数线2019?

在兰州大学应用物理学专业的学习中,学生将学习到物理学的基本原理和方法,包括光学、电磁学、量子力学等方面的知识。同时,还会学习到材料科学、电子技术、光电子技术等相关领域的知识,以及实验技能和科研方法。

毕业后,学生可以选择从事科研机构、高校、企事业单位等领域的科研、技术开发、工程设计等工作。也可以选择继续深造,攻读硕士、博士学位,从事更加深入的科学研究。

兰州大学的哪些专业在榆中校区?

总共32个院系,其中哲学社会学院 、经济学院 、法学院、政治与行政学院 (马列部、德育部)、教育学院 、文学院 、外国语学院、新闻与传播学院 、艺术学院、历史文化学院、管理学院 、数学与统计学院、物理科学与技术学院、化学化工学院、资源环境学院 、大气科学学院、生命科学学院 、信息科学与工程学院 、草地农业科技学院、国际文化交流学院 、体育教研部、土木工程与力学学院 、核科学与技术学院这些在榆中(当然本部也有); 高等职业技术学院 、继续教育学院 、网络教育学院 在本部市区 ;公共卫生学院 、基础医学院 、临床医学院 、口腔医学院(口腔医院)、药学院这五个院系大一时在榆中,之后就在市区的医学院了

兰州大学物理系录取分数线2019?

兰州大学甘肃省2019年录取分数线

类别 科类 最低分 平均分 重点线 低重差 均重差

高校专项计划 理工 553 561.2 470 83 91.2

国家专项计划 理工 559 576.34 470 89 106.34

免费医学定向 理工 470 522.4575 470 0 52.458

民族班 理工 528 549.38 470 58 79.38

普通一批 理工 558 569.42 470 88 99.42

普通一批(护理) 理工 512 521.8 470 42 51.8

普通一批(中外合作办学) 理工 544 549.61 470 74 79.61

艺术类 设计学类理工 271 271 无 无 无

艺术类 设计学类文史 266 268.9 无 无 无

高水平运动员 文史 0 107 无 无 无

高校专项计划 文史 565 566.33 519 46 47.33

民族班 文史 569 571.12 519 50 52.12

普通一批 文史 575 581.42 519 56 62.42

艺术类 音乐表演(二胡)文史 257 257 无 无 无

艺术类 音乐表演(钢琴)理工 252 261.5 无 无 无

艺术类 音乐表演(钢琴)文史 249 261 无 无 无

艺术类 音乐表演(琵琶)文史 236 236 无 无 无

艺术类 音乐表演(声乐)文史 265 267.25 无 无 无

艺术类 音乐表演(手风琴)文 238 253 无 无 无

兰州大学甘肃省2019年各专业录取分数线

科类 专业 最高分 最低分 平均分 重点线 类别

理工 化学类 562 562 562 470 高校专项计划

理工 临床医学类 579 561 569.67 470 高校专项计划

理工 地质学类 556 553 554.5 470 高校专项计划

理工 地理科学类 553 553 553 470 高校专项计划

理工 计算机类 558 558 558 470 高校专项计划

理工 物理学类 556 556 556 470 高校专项计划

理工 工商管理类 565 565 565 470 高校专项计划

理工 预防医学 578 577 577.61 470 国家专项计划

理工 口腔医学 590 582 586.11 470 国家专项计划

理工 计算机类 586 580 583.12 470 国家专项计划

理工 环境科学与工程类 569 565 566.87 470 国家专项计划

理工 生物科学类 580 579 579.45 470 国家专项计划

理工 临床医学类 588 584 585.84 470 国家专项计划

理工 地质工程 575 560 567.62 470 国家专项计划

理工 药学 577 561 569.12 470 国家专项计划

理工 土木工程 578 565 571.62 470 国家专项计划

理工 地理科学类 579 569 574.12 470 国家专项计划

理工 电子信息类 580 580 580.13 470 国家专项计划

理工 地质学类 559 559 559.12 470 国家专项计划

理工 临床医学(免费医学定向) 591 470 522.46 470 免费医学定向

理工 临床医学类 560 556 558.11 470 民族班

理工 化学类 548 548 548.1 470 民族班

理工 药学 549 547 548.11 470 民族班

理工 地理科学类 545 528 536.61 470 民族班

理工 经济学类 552 551 551.61 470 民族班

理工 临床药学 570 563 566.61 470 普通一批

理工 临床医学类 600 568 576.8 470 普通一批

理工 农林经济管理 559 558 558.45 470 普通一批

理工 日语 559 559 559.11 470 普通一批

理工 生物科学类 580 561 567.05 470 普通一批

理工 生物信息学 578 560 567.11 470 普通一批

理工 数学类 589 566 571.82 470 普通一批

理工 化学类 595 567 573.6 470 普通一批

理工 环境科学与工程类 565 561 563.12 470 普通一批

理工 基础医学 568 565 567.12 470 普通一批

理工 计算机类 586 570 576.95 470 普通一批

理工 经济学类 585 572 577.58 470 普通一批

理工 口腔医学 595 581 585.76 470 普通一批

理工 理论与应用力学(基地班) 582 562 567.72 470 普通一批

理工 地理科学类 568 558 561.25 470 普通一批

理工 地质工程 566 558 561.4 470 普通一批

理工 地质学类 561 558 559.58 470 普通一批

理工 电子信息类 595 567 570.59 470 普通一批

理工 俄语 567 559 562.44 470 普通一批

理工 法语 568 558 562.1 470 普通一批

理工 工商管理类 571 559 563.28 470 普通一批

理工 公共事业管理 572 559 565.61 470 普通一批

理工 核工程类 572 564 566.37 470 普通一批

理工 材料类 569 561 563.9 470 普通一批

理工 草业科学 563 558 560.11 470 普通一批

理工 草业科学(基地班) 565 558 561.39 470 普通一批

理工 大气科学类 587 569 574.34 470 普通一批

理工 德语 561 559 559.77 470 普通一批

理工 数字媒体技术 566 563 564.78 470 普通一批

理工 水利类 567 561 563.11 470 普通一批

理工 土木工程 565 559 561.3 470 普通一批

理工 物理学类 586 565 572.12 470 普通一批

理工 药学 565 558 560.12 470 普通一批

理工 医学检验技术 580 565 568.62 470 普通一批

理工 英语 566 562 564.51 470 普通一批

理工 应用化学 584 561 566.12 470 普通一批

理工 应用物理学 575 562 565.22 470 普通一批

理工 预防医学 568 563 565.21 470 普通一批

理工 政治学类 558 558 558.13 470 普通一批

理工 护理学 544 512 521.8 470 普通一批(护理)

理工 计算机科学与技术(中外合作办学) 555 544 549.61 470 普通一批(中外合作办学)

文史 经济学类 280 280 280 无 高水平运动员

文史 法学 175 175 175 无 高水平运动员

文史 历史学类 无 无 无 无 高水平运动员

文史 工商管理类 无 无 无 无 高水平运动员

文史 新闻传播学类 无 无 无 无 高水平运动员

文史 历史学类 565 565 565 519 高校专项计划

文史 政治学类 566 566 566 519 高校专项计划

文史 新闻传播学类 568 568 568 519 高校专项计划

文史 工商管理类 574 572 573.12 519 民族班

文史 汉语言文学 570 570 570.12 519 民族班

文史 新闻传播学类 570 569 569.62 519 民族班

文史 汉语言文学(戏剧影视文学) 582 577 579.87 519 普通一批

文史 德语 585 578 581.79 519 普通一批

文史 数字媒体技术 582 577 579.45 519 普通一批

文史 思想政治教育 578 576 577.32 519 普通一批

文史 新闻传播学类 592 579 582.18 519 普通一批

文史 汉语言文学 590 578 582.65 519 普通一批

文史 广告学 578 578 578.12 519 普通一批

文史 公共事业管理 578 576 576.79 519 普通一批

文史 工商管理类 587 583 585.22 519 普通一批

文史 法语 578 576 577.12 519 普通一批

文史 法学 595 586 589.12 519 普通一批

文史 俄语 578 575 576.55 519 普通一批

文史 历史学类 589 579 583.01 519 普通一批

文史 经济学类 590 588 589.12 519 普通一批

文史 社会学 578 575 577 519 普通一批

文史 日语 580 576 578.13 519 普通一批

文史 知识产权 583 578 581.45 519 普通一批

文史 马克思主义理论 582 576 579.37 519 普通一批

文史 民族学 599 578 582.72 519 普通一批

文史 政治学类 585 579 582.72 519 普通一批

文史 哲学 593 575 579.37 519 普通一批

文史 英语 592 578 581.79 519 普通一批

艺术(不分文理) 音乐表演(手风琴) 268 238 253 无 艺术类

艺术(不分文理) 设计学类 274 266 268.9 无 艺术类

艺术(不分文理) 音乐表演(声乐) 273 265 267.25 无 艺术类

艺术(不分文理) 音乐表演(琵琶) 236 236 236 无 艺术类

艺术(不分文理) 音乐表演(钢琴) 271 249 261 无 艺术类

艺术(不分文理) 音乐表演(二胡) 257 257 257 无 艺术类

2、2018兰州大学录取分数线【甘肃】

兰州大学甘肃省2018年录取分数线

科类 最低分 平均分 重点线 低重差 均重差 类别

理工 509 531.25 483 26 48.25 高校专项计划

理工 571 587.59 483 88 104.59 国家专项计划

理工 531 542.98 483 48 59.98 免费医学定向

理工 546 555.09 483 63 72.09 民族班

理工 565 576.47 483 82 93.47 普通类

理工 518 526.55 483 35 43.55 普通一批(护理)

理工 535 550.13 483 52 67.13 普通一批(中外合作办学)

理工 481 489.3 预科转本 预科转本 预科转本 预科转正

理工 487 559.86 483 4 76.86 自主招生

设计类文史 260 268.5 无 无 无 艺术类

文史 0 193.8 无 无 无 高水平运动员

文史 540 542.8 502 38 40.8 民族班

文史 552 560.05 502 50 58.05 普通类

文史 539 541.75 502 37 39.75 普通一批(护理)

文史 514 522.67 预科转本 预科转本 预科转本 预科转正

文史 519 540 502 17 38 自主招生

音乐表演(大提琴)文 228 228 无 无 无 艺术类

音乐表演(单簧管)文 237 237 无 无 无 艺术类

音乐表演(二胡)文史 273 273 无 无 无 艺术类

音乐表演(钢琴)理工 254 254 无 无 无 艺术类

音乐表演(钢琴)文史 236 241.75 无 无 无 艺术类

音乐表演(琵琶)文史 240 240 无 无 无 艺术类

音乐表演(声乐)理工 270 270 无 无 无 艺术类

音乐表演(声乐)文史 265 265.8571429 无 无 无 艺术类

音乐表演(手风琴)文 225 225 无 无 无 艺术类

音乐表演(小提琴)文 261 261 无 无 无

兰州大学材料学院与工程系?

兰州大学没有材料学院与工程系,目前其院系设置如下: 萃英学院 国际文化交流学院 文学院 新闻与传播学院 历史文化学院 哲学社会学院 经济学院 管理学院 外国语学院 法学院 马克思主义学院 艺术学院 教育学院 数学与统计学院 物理科学与技术学院 核科学与技术学院 信息科学与工程学院 化学化工学院 草地农业科技学院 生命科学学院 大气科学学院 资源环境学院 土木工程与力学学院 地质科学与矿产资源学院 药学院 基础医学院 口腔医学院(口腔医院) 公共卫生学院 第一临床医学院 第二临床医学院

兰州大学有哪些知名校友?

是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由国家国防科技工业局与教育部共建,位列“双一流”、“985工程”和“211工程”,所培养人才济济,其中知名的校友有:

1、秦大河。1970年毕业于兰州大学地质地理系;

2、李阳。1990年毕业于兰州大学工程力学系;

3、水均益。1984年毕业于兰州大学外语系;

还有吴文翰、陆浩、封新城等等

考研笔记Copyright ◎2021 考研笔记 版权所有 备案号:鄂ICP备2023003779号-3 考研笔记整理收集发布 作者QQ: