首页 考研资讯文章正文

南大凝聚态考研分数线

考研资讯 2024年05月04日 13:16 21 考研上岸

大家好!今天让小编来大家介绍下关于南大凝聚态考研分数线的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

南大凝聚态考研分数线

1.07年求两个学校的考研复试分数线
2.考研凝聚态专业,北大和中科院物理所哪个好考一些

07年求两个学校的考研复试分数线

华东理工大学2007年硕士研究生入学考试考生进入复试基本分数要求

081704 应用化学 41 41 62 62 315

上海大学2007年硕士研究生入学考试复试分数线

学院名称 专业名称(专业代码) 复试分数线 国家线

总分 外语 政治 单科(满分150) 总分 单科(满分100分) 单科(满分150分)

理学院 基础数学(070101) 305 49 49 74 305 49 74

计算数学(070102)

运筹学与控制论(070105)

凝聚态物理(070205)

光学(070207)

无线电物理(070208)

无机化学(070301)

分析化学(070302)

有机化学(070303)

物理化学(070304)

系统分析与集成(071102)

文学院 社会学(030301) 343 53 53 80 335 53 80

人类学(030303) 403 53 53 80

民俗学(030304) 340 53 53 80

文艺学(050101) 350 55 55 83 350 55 83

汉语言文字学(050103) 365 55 55 83

中国古典文献学 (050104) 350 55 55 83

中国古代文学(050105) 350(调剂362) 55 55 83

中国现当代文学(050106) 350(调剂353) 55 55 83

比较文学与世界文学(050108) 350 55 55 83

专门史(060105) 290 41 41 123 290 41 123

中国古代史(060106)

中国近现代史(060107)

世界史(060108)

档案学(120503) 330 54 54 81 330 54 81

图书馆学(120501)

外国语学院 英语语言文学(050201) 378 55 55 83 350 55 83

外国语言学及应用语言学(050211) 364 55 55 83

国际工商与管理学院 世界经济(一)(020105) 325 53 53 80 325 53 80

应用经济学(020200)

管理科学与工程(120100) 330 54 54 81 330 54 81

工商管理(120200)

情报学(120502)

行政管理(120401) 354 56 56 86

法学院 法学理论(030101) 343 53 57 94 335 53 80

宪法学与行政法学(030103) 342 60 56 103

刑法学(030104) 350 59 62 96

民商法学(030105) 367 56 56 105

通信与信息工程学院 电路与系统(080902) 302 48 48 72 290 41 62

电磁场与微波技术(080904)

通信与信息系统(081001)

信号与信息处理(081002)

生物医学工程(083100)(一级学科)

计算机工程与科学学院 计算机系统结构(081201) 290(调剂322) 41 41 62 290 41 62

计算机软件与理论(081202)

计算机应用技术(081203)

机电工程与自动化学院 机械制造及其自动化(080201) 290(调剂300) 41 41 62 290 41 62

机械电子工程(080202)

机械设计及理论(080203)

精密仪器及机械(080401) 290 41 41 62

测试计量技术及仪器(080402) 290(调剂310) 41 41 62

电机与电器(080801) 290(调剂310) 41 41 62

电力电子与电力传动(080804) 290(调剂305) 41 41 62

电工理论与新技术(080805) 290(调剂300) 41 41 62

控制科学与工程(081100) 290(调剂310) 41 41 62

材料科学与工程学院 高分子化学与物理(070305) 310 53 53 90 305 49 74

材料物理与化学(080501) 290(调剂320) 41(调剂48) 41 62(调剂72) 290 41 62

材料学(一)(080502)

材料加工工程(080503) 290(调剂310) 41(调剂50) 41(调剂50) 62(调剂70)

材料学(二)(080502) 290 41 41 62

钢铁冶金(080602) 280(调剂305) 38(调剂41) 38(调剂41) 57(调剂62) 280 38 57

有色金属冶金(080603) 280(调剂290) 38(调剂41) 38(调剂41) 57(调剂62)

微电子学与固体电子学(一)(080903) 290(调剂320) 41(调剂48) 41 62(调剂72) 290 41 62

环境与化学工程学院 化学工程与技术(081700) 290 41 41 62 290 41 62

核技术及应用(082703)

环境科学与工程(083000)

生命科学学院 生物化学与分子生物学(一)(071010) 320 49 49 90 305 49 74

生物化学与分子生物学(二)(071010) 305(调剂310) 49(调剂49) 49(调剂49) 74(调剂75)

生物化工(081703) 290(调剂300) 41(调剂50) 41(调剂50) 62(调剂75) 290 41 62

食品科学(083201)

美术学院 艺术学(一)(050401) 325 45 45 68 325 45 68

美术学(一)(050403)

设计艺术学(一)(050404)

影视艺术技术学院 新闻传播学(050300) 357 55 55 83 350 55 83

艺术学(一)(050401) 335 45 45 68 325 45 68

**学(050406) 348 45 45 68

广播电视艺术学(一)(050407) 342 45 45 68

戏剧戏曲学(050405) 325 45 45 68

数字媒体技术与应用(081022) 290 41 41 62 290 41 62

悉尼工商学院 世界经济(二)(020105) 325 53 53 80 325 53 80

管理科学与工程(二)(120100) 330 54 54 81 330 54 81

社会科学学院 马克思主义哲学(010101) 305 46 46 69 305 46 69

科学技术哲学(010108)

政治经济学 (020101) 325 53 53 80 325 53 80

马克思主义理论(030500) 335 53 53 80 335 53 80

土木工程系 岩土工程(081401) 290(调剂300) 41(调剂44) 41(调剂44) 62(调剂70) 290 41 62

结构工程(081402)

快速制造中心 机械制造及其自动化(080201) 290(调剂307) 41(调剂48) 41(调剂48) 62(调剂68) 290 41 62

纳米科学与技术中心 无机化学(二)(070301) 305(调剂322) 49 49 74 305 49 74

数码艺术学院 艺术学(二)(050401) 325 45 45 68 325 45 68

设计艺术学(二)(050404)

广播电视艺术学(二)(050407)

力学所 应用数学(070104) 305 49 49 74 305 49 74

一般力学与力学基础(080101) 280 38 38 57 280 38 57

固体力学(080102)

流体力学(080103)

工程力学(080104)

MBA中心 MBA(120280) 165 48 48 96 165 48 96

艺术研究院 美术学(二)(050403) 325 45 45 68 325 45 68

微电子中心 微电子学与固体电子学(二)(080903) 290 41 41 62 290 41 62

电子生物中心 电子生物技术与装备(080223) 290 41 41 62 290 41 62

注:

1.一志愿报考我校的考生只要达到我校的复试分数线均有复试资格,复试通知书近期由各学院发出,复试时间地点网上另行通知;

2.上表所列调剂分数线为参加我校复试的基本条件,调剂考生是否参加复试由学院视具体情况确定;

3.调剂考生请务必登陆中国研究生招生信息网(网址:http://yz.chsi.cn)及我校的“硕士调剂登录系统”,填报调剂志愿。

考研凝聚态专业,北大和中科院物理所哪个好考一些

2006年华南理工各学院最低录取分数线

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 最低录取分数

001 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 331

001 机械工程学院 080202 机械电子工程 325

001 机械工程学院 080203 机械设计及理论 318

001 机械工程学院 080220 工业设计 322

001 机械工程学院 080503 材料加工工程 315

003 建筑学院 080104 工程力学 323

003 建筑学院 081301 建筑历史与理论 310

003 建筑学院 081302 建筑设计及其理论 305

003 建筑学院 081303 城市规划与设计 305

003 建筑学院 081304 建筑技术科学 312

003 建筑学院 081320 景观建筑学 308

003 建筑学院 081401 岩土工程 319

003 建筑学院 081402 结构工程 315

003 建筑学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 316

003 建筑学院 081406 桥梁与隧道工程 323

004 汽车工程学院 080202 机械电子工程 324

004 汽车工程学院 080204 车辆工程 321

004 汽车工程学院 080703 动力机械及工程 315

005 交通学院 080102 固体力学 319

005 交通学院 081101 控制理论与控制工程 328 005 交通学院 081406 桥梁与隧道工程 327

005 交通学院 082301 道路与铁道工程 316

005 交通学院 082302 交通信息工程及控制 315

005 交通学院 082303 交通运输规划与管理 321

005 交通学院 082401 船舶与海洋结构物设计制造 324

006 电子与信息学院 080805 电工理论与新技术 342

006 电子与信息学院 080901 物理电子学 351

006 电子与信息学院 080902 电路与系统 351

006 电子与信息学院 080904 电磁场与微波技术 353

006 电子与信息学院 081001 通信与信息系统 350

006 电子与信息学院 081002 信号与信息处理 357

006 电子与信息学院 081020 数字影视技术 355

006 电子与信息学院 081021 集成电路设计 350

006 电子与信息学院 081022 通信电磁学 350

007 电力学院 080701 工程热物理 312

007 电力学院 080704 流体机械及工程 315

007 电力学院 080801 电机与电器 316

007 电力学院 080802 电力系统及其自动化 317

007 电力学院 080804 电力电子与电力传动 315

007 电力学院 081101 控制理论与控制工程 323

008 计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 336

008 计算机科学与工程学院 081202 计算机软件与理论 337

008 计算机科学与工程学院 081203 计算机应用技术 337

009 自动化科学与工程学院 071102 系统分析与集成 325

009 自动化科学与工程学院 081101 控制理论与控制工程 330

009 自动化科学与工程学院 081102 检测技术与自动化装置 329

009 自动化科学与工程学院 081103 系统工程 325

009 自动化科学与工程学院 081104 模式识别与智能系统 319

010 工业装备与控制工程学院 080203 机械设计及理论 305

010 工业装备与控制工程学院 080503 材料加工工程 319

010 工业装备与控制工程学院 080706 化工过程机械 307

010 工业装备与控制工程学院 081903 安全技术及工程 309

011 材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 335

011 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 320

011 材料科学与工程学院 080502 材料学 338

011 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 330

011 材料科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 327

012 环境科学与工程学院 083001 环境科学 320

012 环境科学与工程学院 083002 环境工程 318

013 化工与能源学院 081701 化学工程 328

013 化工与能源学院 081702 化学工艺 328

013 化工与能源学院 081703 生物化工 0

013 化工与能源学院 081704 应用化学 332

013 化工与能源学院 081705 工业催化 328

013 化工与能源学院 081720 能源环境材料及技术 323

014 轻工与食品学院 082202 制糖工程 315

014 轻工与食品学院 083201 食品科学 321

014 轻工与食品学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 335

014 轻工与食品学院 083203 农产品加工及贮藏工程 315

014 轻工与食品学院 083204 水产品加工与贮藏工程 315

015 资源科学与造纸工程学院 082201 制浆造纸工程 315

016 数学科学学院 070102 计算数学 310

016 数学科学学院 070104 应用数学 307

016 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 324

017 生物科学与工程学院 071005 微生物学 320

017 生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 324

017 生物科学与工程学院 081703 生物化工 317

017 生物科学与工程学院 082203 发酵工程 334

017 生物科学与工程学院 083100 生物医学工程 322

018 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 327

018 物理科学与技术学院 070206 声学 327

018 物理科学与技术学院 070207 光学 321

018 物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 315

018 物理科学与技术学院 080903 微电子学与固体电子学 316

019 化学科学学院 070301 无机化学 327

019 化学科学学院 070302 分析化学 333

019 化学科学学院 070304 物理化学 338

019 化学科学学院 081704 应用化学 322

020 工商管理学院 120100 管理科学与工程 336

020 工商管理学院 120201 会计学 337

020 工商管理学院 120202 企业管理 340

020 工商管理学院 120204 技术经济及管理 341

020 工商管理学院 120280 工商管理硕士 0

015 资源科学与造纸工程学院 082201 制浆造纸工程 280.5019763

021 外国语学院 050201 英语语言文学 339

021 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 330

022 政治与公共管理学院 010101 马克思主义哲学 317

022 政治与公共管理学院 010108 科学技术哲学 319

022 政治与公共管理学院 030205 马克思主义理论与思想政治教育 343

022 政治与公共管理学院 040106 高等教育学 335

022 政治与公共管理学院 120401 行政管理 335

008 计算机软件学院 081280 软件工程 305

024 经济与贸易学院 020201 国民经济学 350

024 经济与贸易学院 020204 金融学 348

024 经济与贸易学院 020205 产业经济学 350

024 经济与贸易学院 020209 数量经济学 349

025 新闻与传播学院 010106 美学 323

026 艺术学院 050402 音乐学 300

027 法学院 030107 经济法学 343

028 电子商务学院 120123 物流工程与管理 337

032 计算机应用工程研究所 081203 计算机应用技术 327

备注1:以上统计数据不包含单考生和强军计划考生;

备注2:最低录取分数指考生的初试分数,不包括复试成绩

北大好一些,可能理论研究方面不如中科院,但综合条件中科院是比不了的;中科院一般是集中在某个领域,一般都是那个特定领域特别强的,在理论物理方面,最强的应属北京理论物理研究所,这在中国还有北京物理所,前者应该是理论物理方面全国最强的了,里面聚集了好多院士和著名学者,当然别的研究所也有些人研究理论物理,但毕竟形成的不是大团体作战,影响也就是在特定的研究方向,录取分数线肯定中科院物理所要低一些。

标签: 南大凝聚态考研分数线

考研笔记Copyright ◎2021 考研笔记 版权所有 备案号:鄂ICP备2023003779号-3 考研笔记整理收集发布 作者QQ: