首页 考研资讯文章正文

华南农业大学电气考研分数线_华南农业大学专业分数线

考研资讯 2024年04月30日 22:00 11 考研上岸

大家好!今天让小编来大家介绍下关于华南农业大学电气考研分数线_华南农业大学专业分数线的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

华南农业大学电气考研分数线_华南农业大学专业分数线

1.华南农业大学考研专业目录及分数
2.华南农业大学专业分数线
3.华南农业大学历年研究生考试分数线

华南农业大学考研专业目录及分数

1. 如下:

农学(0701) 分数线: 300

植物保护(0706) 分数线: 300

园艺(0707) 分数线: 300

畜牧学(0702) 分数线: 300

兽医学(0710) 分数线: 300

食品科学与工程(0834) 分数线: 280

生物化学与分子生物学(0821) 分数线: 270

生态学(0711) 分数线: 270

生物技术(0831) 分数线: 260

林学(0901) 分数线: 260

环保科学与工程(0854) 分数线: 2602. 这些分数线仅供参考,具体录取分数线以当年招生情况和考生竞争情况为准。

此外,还要注意专业目录和招生计划可能会在不同年份的考研中有所不同,建议考生在报名前仔细阅读招生简章和招生要求。

3. 如果你想进入华南农业大学的研究生专业,建议仔细备考,提高自身实力,争取在竞争激烈的考试中取得好成绩,从而博得录取的机会。

华南农业大学专业分数线

华南农业大学考研分数线在300分左右,只要考过了300分过初试的几率就非常大了,为211工程大学。毕业后就业率达到了97%,就业率非常高,就业范围广阔。华南农业大学是全国重点大学,是广东省和农业部共建的“211工程”大学。校园占地8250多亩,校舍总建筑面积约137万平方米,初步形成“五湖四海一片林的紫荆校园”环境,自然景色与人文景观交相辉映,是读书求学的好地方。学校悠久的办学历史可追溯至始创于1909年的广东全省农事试验场暨附设农业讲习所。1952年,在全国高校院系调整时,由中山大学农学院、岭南大学农学院和广西大学农学院畜牧兽医系及病虫害系的一部分合并成立华南农学院,隶属农业部主管,1984年,更名为华南农业大学。2000年国家深化高校管理体制改革,学校由农业部划归广东省主管。2004 年12月在教育部本科教学工作水平评估中被评为优秀。

华南农业大学历年研究生考试分数线

华南农业大学专业录取分数线是:520分~590分。

华南农业大学简介

华南农业大学是国家“双一流”建设高校。校园坐落在素有“花城”美誉的广州市,土地总面积8261亩,其中天河五山校部4457亩,增城教学科研基地3804亩。学校建筑总面积142万平方米。自然景色与人文景观交相辉映,形成了“五湖四海一片林”的优美环境

2023年华南农业大学各专业录取分数线

1、华南农业大学(本科)2022年在广东省历史类最低录取分为520分,录取位次27123。其中农林经济管理563分,风景园林563分,汉语言文学560分,录取分数线最高的是农林经济管理专业,最低为568分,也是本校报考最热门的历史类专业。

2、华南农业大学(本科)2022年在广东省物理类最低录取分为531分,录取位次95415。其中动物医学591分,汉语言文学590分,数据科学与大数据技术589分。

综上所述,华南农业大学2023年的分数线预计将有所上涨,考生们可以根据自己的实力做好充分的准备来迎接高考的挑战。华南农业大学在农业、生命医学、食品科学三大特色优势学科领域齐全,学校综合实力强大,是广大生物类考生理想的高等学府之一。

2022年华南农业大学研究生分数线一览表

学校名 院系所名 学科分类名 专业名 政治成绩平均分 外语成绩平均分 专业课一平均分 专业课二平均分

华南农业大学 材料与能源学院 工学 农业工程 71.08 59.36 81.76 106.64

华南农业大学 材料与能源学院 工学 林业工程 71.11 58.16 79.27 122.33

华南农业大学 材料与能源学院 农学 (专业学位)资源利用与植物保护 67.38 57.41 101.4 95.98

华南农业大学 材料与能源学院 工学 化学工程与技术 69.54 56.84 78.03 120.24

华南农业大学 电子工程学院 工学 (专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等) 69.44 69.79 77.89 114.62

华南农业大学 电子工程学院 工学 (专业学位)人工智能 70.21 67.5 87.65 84.95

华南农业大学 电子工程学院 农学 (专业学位)农业工程与信息技术 69.41 63.1 100.04 107.18

华南农业大学 电子工程学院 工学 计算机科学与技术 69.81 62.72 82.36 79.27

华南农业大学 动物科学学院 农学 动物营养与饲料科学 70.73 59.92 119.92 90.85

华南农业大学 动物科学学院 农学 动物遗传育种与繁殖 70.23 55.53 117.27 87.48

华南农业大学 动物科学学院 农学 (专业学位)畜牧 69.22 62.02 76.27 107.08

华南农业大学 动物科学学院 农学 动物健康养殖与安全生产 70.68 58.36 106.68 88

华南农业大学 动物科学学院 农学 特种经济动物饲养 66 56.66 111.66 75

华南农业大学 动物科学学院 理学 动物学 74 65.5 107.5 129

华南农业大学 工程学院 工学 (专业学位)控制工程 69.77 67.31 87 94.68

华南农业大学 工程学院 工学 (专业学位)机器人工程 69.4 67.4 82.8 106.9

华南农业大学 工程学院 工学 (专业学位)农机装备工程 68.14 67.92 79 102.57

华南农业大学 工程学院 工学 (专业学位)机械工程 69.87 64.08 79.61 101.53

华南农业大学 工程学院 工学 机械工程 66.25 57.25 76.75 100.25

华南农业大学 公共管理学院 法学 (专业学位)社会工作 70.66 67.33 119 111.66

华南农业大学 公共管理学院 农学 (专业学位)农村发展 70.09 61.8 113.94 123.96

华南农业大学 海洋学院 理学 水生生物学 71.9 58.72 95.9 100.27

华南农业大学 海洋学院 农学 水产 68.68 53.68 90.63 104.77

华南农业大学 海洋学院 农学 (专业学位)渔业发展 66.95 66.51 86.06 91.06

华南农业大学 经济管理学院 经济学 应用经济学 73 69.5 107.5 116.5

华南农业大学 经济管理学院 经济学 (专业学位)金融 73.67 75.88 98.67 131.05

华南农业大学 经济管理学院 管理学 工商管理 74.14 69.42 100 122

华南农业大学 经济管理学院 管理学 农林经济管理 76 76.5 106 105.5

华南农业大学 经济管理学院 农学 (专业学位)农业管理 69.25 62.52 116.17 121.93

华南农业大学 林学与风景园林学院 农学 (专业学位)农艺与种业 68.09 59.26 105.01 86.51

华南农业大学 马克思主义学院 法学 马克思主义中国化研究 76.4 66.07 117.37 130.33

华南农业大学 农学院 农学 作物遗传育种 68.81 50.38 100.71 86.9

华南农业大学 农学院 农学 作物栽培学与耕作学 68.88 54.05 92.94 85.38

华南农业大学 人文与法学学院 历史学 中国史 73.25 64 209

华南农业大学 人文与法学学院 理学 科学技术史 70.3 51.9 125.2 106

华南农业大学 人文与法学学院 法学 (专业学位)法律(非法学) 75.57 72.71 105.85 93.14

华南农业大学 人文与法学学院 法学 (专业学位)法律(法学) 76 65 105 98.66

华南农业大学 生命科学学院 理学 微生物学 70.78 61.07 95.7 98.02

华南农业大学 食品学院 工学 食品科学与工程 72.28 61.43 85.83 119.82

华南农业大学 食品学院 工学 (专业学位)食品工程 71.5 67.8 79.3 102.77

华南农业大学 食品学院 农学 (专业学位)食品加工与安全 73.16 73.5 87.13 121.59

华南农业大学 兽医学院 农学 基础兽医学 72.28 62.87 123.65 94.39

华南农业大学 兽医学院 农学 兽医药学 72.33 50.33 105 84

华南农业大学 兽医学院 农学 临床兽医学 71.25 58.29 102.37 83.4

华南农业大学 兽医学院 农学 预防兽医学 72.23 63.23 118.98 94.66

华南农业大学 兽医学院 农学 (专业学位)兽医 72.41 72.99 105.01 101.88

华南农业大学 数学与信息学院 理学 数学 71.33 56 99 126.66

华南农业大学 数学与信息学院 工学 (专业学位)计算机技术 71.06 70.36 88.01 99.82

华南农业大学 外国语学院 文学 (专业学位)翻译 75.89 72.89 111.46 123

华南农业大学 园艺学院 农学 茶学 72 59.25 114.5 96.87

标签: 华南农业大学电气考研分数线_华南农业大学专业分数线

考研笔记Copyright ◎2021 考研笔记 版权所有 备案号:鄂ICP备2023003779号-3 考研笔记整理收集发布 作者QQ: