首页 考研资讯文章正文

力学专业代码_考研专业参考书籍前面的代号代表什么意思-

考研资讯 2024年04月16日 21:58 18 考研上岸

大家好!今天让小编来大家介绍下关于力学专业代码_考研专业参考书籍前面的代号代表什么意思?的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

力学专业代码_考研专业参考书籍前面的代号代表什么意思-

1.河南理工大学代码及专业代码
2.考研专业参考书籍前面的代号代表什么意思?
3.中国计量大学专业代码
4.土木工程考研专业有哪些的专业考试是考材料力学和结构力学的
5.山东科技大学专业代码
6.一级学科代码是什么意思

河南理工大学代码及专业代码

河南理工大学代码及专业代码如下:

河南理工大学代码是10460。专业代码:金融学专业代码:020301K;国际经济与贸易专业代码:020401;法学专业代码:030101K;英语专业代码:050201;日语专业代码:050207;数学与应用数学专业代码:070101;应用化学专业代码:070302等。

扩展资料其他专业代码:

用用物理学专业代码:070202;地理信息科学专业代码:070504;生物技术专业代码:071002;工程力学专业代码:080102;机械电子工程专业代码:080204;工业设计专业代码:080205;车辆工程专业代码:080207。

测控技术与仪器专业代码:080301;材料科学与工程专业代码:080401;材料化学专业代码:080403;能源与动力工程专业代码:080501。

拓展知识--河南理工大学:

河南理工大学简称河南理工,位于河南省焦作市,是中央与地方共建、以地方管理为主的河南省特色骨干大学,是河南省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校。

河南省属重点大学,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越工程师教育培养计划”、“国家级大学生创新创业训练计划”、“国家级新工科研究与实践项目”、教育部“中外高水平大学学生交流计划”、河南省首批“智慧校园建设试点高校”。

学校前身是1909年由英国福公司兴办的焦作路矿学堂,历经河南福中矿务学校、福中矿务专门学校、福中矿务大学、私立焦作工学院、国立西北工学院、国立焦作工学院、焦作矿业学院、焦作工学院等历史时期,2004年更名为河南理工大学。

截至2022年9月,学校有三个校区,占地面积4100余亩,建筑面积140余万平方米,教学科研仪器设备总值8.84亿元,固定资产总值达25.19亿元,纸质图书353万余册,电子图书469万余册。

设有23个教学学院、两所附属医院;开设82个本科专业;有6个博士后科研流动站、6个一级学科博士点、27个一级学科硕士点、21个硕士专业学位授权类别;有教职工3264人,具有博士学位1345人,全日制在校本科生近4万人,研究生5800余人,留学生119名。

考研专业参考书籍前面的代号代表什么意思?

力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。

工学照顾专业的领域和学科,一般工作条件会比较艰苦,其复试线会比国家规定的低,所以考研复试机会也就比较多。

扩展资料

照顾专业一般都是与国民经济发展和国家安全息息相关的人才紧缺专业,其对于国家有着特殊意义,但由于未来就业面较窄,对口性很强,而且大都从事基础工作,工作条件也较为艰苦,所以报考生源常常不足。

对于想曲线救国入读名校的考生而言,在高考时就选择相对应的专业,且下定决心要考研的,选择报考照顾专业不失为一条可行的通往名校的捷径。

如中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。

临床医学中医类照顾专业:中医内科学[105118]、中医外科学[105119]、中医骨伤科学[105120]、中医妇科学[105121]、中医儿科学[105122]、中医五官科学[105123]、针灸推拿学[105124]、民族医学(含藏医学、蒙医学等)[105125]、中西医结合临床[105126]。

百度百科--工学照顾专业

中国计量大学专业代码

考研专业参考书籍前面的代码是专业代码,方便计算机和考生识别以及研究生招生管理。专业代码前2位是学科大类:01哲学、02经济学、03法学、04教育学、05文学、06历史学、07理学、08工学、09农学、10医学、11军事学、12管理学、13艺术学。

大类后面还跟随学科类别如:0301法学、0302政治学、0303社会学、0501中国语言文学、070100数学类、080100力学类、090101农学、100501中医学、120802电子商务及法律、130405书法学等等。

考研网上报名时,查找所要报考的学校的招生简章,像“090101”这样出现在专业名称前面的6位数字就是考研专业代码,它代表所要报考的专业,以便于分类和识别。

扩展资料:

专业代码通常由6位阿拉伯数字组成,前两位代表专业所在门类,中间两位代表专业所在学科,最后两位代表改专业的标识符号。专业代码就是大学,或者其他专科学校,其专业的代码,其实大学也有自己的代码。

专业代码除了纯数字,部分还夹有英文字母,这些夹有字母的专业为高校的自设专业。自设专业只有高校在某个一级学科上拿到博士点授权,才有资格申请自设特色专业,经过国家的严格审查批准后才能招生。

自设专业往往是该高校的传统特色专业或强势专业,只是在国家的学科专业目录中没有设置,才由高校自设。

参考资料:

百度百科-院校代号

参考资料:

学位网-普通高等学校本科专业目录

土木工程考研专业有哪些的专业考试是考材料力学和结构力学的

中国计量大学专业代码如下:金融工程专业代码(020302);国际经济与贸易专业代码:(020401);法学专V代码(030101K);知识产机专代码(030102T);汉语言文学专代码(050101);英语专业代码(050201)等。

其他专业代码如下:

广告学专业代码(050303);数学与应用数学专业代码(070101);信息与计算科学专业代码(070102);应用物理学专业代码(070202);生物技术专业代码(071002);工程力学专业代码(080102);机械电子工程专业代码(080204);工业设计专业代码(080205);

测控技术与仪器专业代码(080301);材料科学与工程专业代码(080401);材料化学专业代码(080403);能源与动力工程专业代码(080501)。

中国计量大学简介

中国计量大学(China Jiliang University,简称中量大、量大),是由浙江省人民政府举办的以计量、标准、质量、市场监管和检验检疫为办学特色的高等院校,是浙江省普通高校示范性创业学院、国家知识产权试点高校。

截至2022年3月31日,学校设有19个学院(部、中心),博士学位授权一级学科点2个,硕士学位授权一级学科点15个,硕士专业学位授权点11个,“省市共建”一流学科1个,浙江省一流学科10个,国家级一流专业9个,国家特色专业4个,国家级专业综合改革试点专业1个,省级一流专业19个,省级优势专业7个、省特色专业12个;

教育部“卓越工程师教育培养计划”专业5个,国家级实验教学示范中心1个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个,国家级人才培养模式创新实验区1个,全国示范性工程专业学位研究生联合培养基地1个,有1个国家大学科技园,地方园区2个,建有地方研究院10个、地方技术转移机构17个,产业技术联盟30个,专任教师1500余人。

山东科技大学专业代码

东南大学:专业代码、名称及研究方向 人数 考试科目 备注

005 土木工程学院(83794727)

080101 一般力学与力学基础

01 非线性振动和控制

02 力学基础理论及其应用研究

03 力学中的反问题

04 基础力学教育理论及其教学改革的研究

①101 政治理论(含法律硕士)②201 英语(含法律硕士)③301 数学一④923 工程力学 或 925 结构力学

复试科目:531 材料力学 或 533 弹性力学 或 534 线性振动理论

080102 固体力学

01 实验固体力学及其应用

02 损伤力学及其应用

03 计算固体力学及其应用

04 结构可靠性及系统安全

①101 政治理论(含法律硕士)②201 英语(含法律硕士)③301 数学一④923 工程力学 或 925 结构力学

复试科目:531 材料力学 或 533 弹性力学 或 534 线性振动理论

080103 流体力学

01 粘性流体的计算与测试技术

02 流固耦合问题分析与计算方法

03 多相流理论及其应用

04 非牛顿流体本枸关系及计算

①101 政治理论(含法律硕士)②201 英语(含法律硕士)③301 数学一④923 工程力学 或 925 结构力学

复试科目:533 弹性力学 或 5g2 流体力学

080104 工程力学

01 工程中关键力学问题的建模、分析及计算

02 结构健康监测、损伤检测与状态评估

03 现代力学测试技术与实验方法

04 振动工程与动态测控技术

05 智能材料与智能结构

06 流固气耦合问题计算方法及其应用

①101 政治理论(含法律硕士)②201 英语(含法律硕士)③301 数学一④923 工程力学 或 925 结构力学 或 926 工程经济

复试科目:531 材料力学 或 532 桥梁工程 或 533 弹性力学 或 534 线性振动理论 或 535 地下结构工程

081401 岩土工程

01 软土地基处理

02 桩基工程设计理论

03 深基坑工程

04 地下工程监控技术

①101 政治理论(含法律硕士)②201 英语(含法律硕士)③301 数学一④923 工程力学 或 925 结构力学 或 971 土力学

复试科目:533 弹性力学 或 535 地下结构工程

081402 结构工程

01 现代预应力结构体系及计算理论

02 工程结构鉴定、加固与改造

03 钢结构设计理论及应用

04 巨型、高层、大跨结构的力学分析及应用

05 土木工程施工技术

①101 政治理论(含法律硕士)②201 英语(含法律硕士)③301 数学一④909 工程结构设计原理 或 925 结构力学

复试科目:5g6 建筑结构设计

081403 市政工程

01 给水与废水处理理论与技术

02 污水资源化理论与技术

03 雨水收集处理及利用

04 市政管网优化与管理

05 市政废弃物管理与技术

①101 政治理论(含法律硕士)②201 英语(含法律硕士)③301 数学一④922 工程流体力学 或 924 普通化学

复试科目:522 水质工程学

081405 防灾减灾工程及防护工程

01 多高层建筑抗震理论及应用技术

02 工程结构隔震、减震与振动控制

03 工程结构鉴定与加固改造

04 结构防灾安全性评价与健康诊断

①101 政治理论(含法律硕士)②201 英语(含法律硕士)③301 数学一④909 工程结构设计原理 或 925 结构力学

复试科目:547 工程结构抗震与防灾

081406 桥梁与隧道工程

01 预应力混凝土桥梁设计理论

02 新型组合结构桥梁设计理论

03 大跨度桥梁结构行为

04 现代隧道结构分析与监控技术

①101 政治理论(含法律硕士)②201 英语(含法律硕士)③301 数学一④909 工程结构设计原理 或 925 结构力学

复试科目:532 桥梁工程

081420 ★土木工程建造与管理

01 土木工程项目管理

02 工程投资与造价管理

03 混凝土结构建造技术与修复

04 大型空间结构建造技术

05 现代房地产开发与管理

①101 政治理论(含法律硕士)②201 英语(含法律硕士)③301 数学一④909 工程结构设计原理 或 997 工程估价

复试科目:536 施工技术与组织设计

120100 管理科学与工程

01 国际工程管理

02 工程项目管理

03 房地产投资与管理

04 建筑业与建筑企业管理

05 建设项目环境管理与可持续发展

①101 政治理论(含法律硕士)②201 英语(含法律硕士)③301 数学一④926 工程经济 或 972 运筹学

复试科目:539 工程项目管理

一级学科代码是什么意思

山东科技大学的专业代码如下:

020301金融学

020401国际经济与贸易

030101法学

050101汉语言文学

050201英语

050207日语

050209朝鲜语

070101数学与应用数学

070102信息与计算科学

070202应用物理学

070302应用化学

070504地理信息科学

070702海洋技术

071201统计学

080102工程力学

080202机械设计制造及其自动化

080204机械电子工程

080213智能制造工程

080403材料化学

080405金属材料工程

080407高分子材料与工程

080414新能源材料与器件

080501能源与动力工程

080601电气工程及其自动化

080701电子信息工程

080703通信工程

080714电子信息科学与技术

080801自动化

080803机器人工程

080901计算机科学与技术

080902软件工程

080904信息安全

080905物联网工程

080907智能科学与技术

0810土木类(包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程)

081102水文与水资源工程

081201测绘工程

081202遥感科学与技术

081301化学工程与工艺

081401地质工程

081402勘查技术与工程

081403资源勘查工程

081501采矿工程(男生)

081503矿物加工工程

081801交通运输

081802交通工程

081901船舶与海洋工程

082502环境工程

082801建筑学

082901安全工程

083001生物工程

120201工商管理

120203会计学

120402行政管理

120601物流管理

120701工业工程

130502视觉传达设计

130503环境设计

130504产品设计

扩展资料:

山东科技大学2020年普通高等教育招生章程

第一章 总则

为保证山东科技大学2020年普通本科招生工作的顺利进行,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部、山东省教育厅等部门有关文件精神,结合山东科技大学本科招生工作的实际情况,制定本章程。

第一条 本章程适用于山东科技大学普通本科招生工作。

第二条 山东科技大学本科招生工作贯彻“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体全面考核、综合评价、择优录取”的原则。

第三条 山东科技大学本科招生工作接受纪检监察部门、新闻媒体、考生及其家长以及社会各界的监督。

第二章 学校概况

第四条 学校全称:山东科技大学

第五条 学校代码:10424

第六条 学校地址:

学校在青岛、泰安、济南三地办学,主校区在青岛。青岛校区位于青岛市黄岛区前湾港路579号;泰安校区位于泰安市岱宗大街223号和泰安市岱岳区泰山大街中段;济南校区位于济南市胜利庄路17号。

第七条 学校办学层次及类型:本科、研究生教育,公办普通高等学校

第八条 学校简介:

学校始建于1951年,是一所工科优势突出,行业特色鲜明,工学、理学、管理学、文学、法学、经济学、艺术学等多学科相互渗透、协调发展的山东省重点建设应用基础型人才培养特色名校,是山东省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校。

第三章 组织机构

第九条 山东科技大学成立以校党委书记和校长为组长的招生工作领导小组。学校招生工作领导小组负责本科招生工作的全面领导,决定相关工作重大事宜。

第十条 山东科技大学招生办公室是组织和实施本科招生及其相关工作的常设机构,负责本科招生工作的具体实施。

第十一条 山东科技大学纪委负责对招生工作的全过程监督。

第四章 招生与录取

第十二条 招生计划:招生专业和招生计划以各省教育招生主管部门公布为准。

第十三条 山东科技大学招生计划通过各省级招生主管部门、学校招生简章、招生网站等形式向社会公布。

第十四条 学校在省级招生部门的监督下,德、智、体全面考核,公平、公正、择优录取。

第十五条 外语语种要求:英语专业、中外合作办学专业外语语种须为英语,其余专业外语语种不限。济南校区校企合作办学专业只提供英语教学。

第十六条 男女比例:除部分专业(如采矿工程专业)特别注明要求的以外,学校不限男女比例。

第十七条 对考生体检身体健康要求:执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。

第十八条 录取原则:

1.按照教育部关于招生工作的有关文件精神,本着公平、公正、公开的原则,以高考成绩为依据,德智体全面考核、择优录取。

2.根据各省(自治区、直辖市)生源情况,按照生源所在省份招生主管部门要求确定投档比例。

3.文史类和理工类录取规则:

(1)学校根据招生计划,按照各省志愿设置和投档原则录取。对实行平行志愿的省份,执行相关省份的投档规定,按“分数优先,遵循志愿”原则接受投档,第一次填报志愿的投档考生不足时,从高分到低分录取征集志愿考生。对未实行平行志愿的省份,按照“志愿优先,从高分到低分录取”的原则录取,先录取第一志愿报考本校的考生,第一志愿投档考生不足时,再录取后续志愿考生。

(2)在专业安排上,按专业志愿分数级差进行录取。即第一至第二专业志愿、第二至第三专业志愿,分别扣减级差3分、2分,第三至以后专业志愿,不再扣减专业级差分。

(3)对部分缺额专业,根据生源和志愿情况进行调剂录取。对无法满足本人专业志愿,又不服从专业调剂者,学校作退档处理。

(4)在江苏省录取规则为“先分数后等级”,在内蒙古录取规则为“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”。

(5)投档成绩相同时,若生源地规定了位次确定原则,优先录取位次高者;若未规定位次确定原则,文史类依次按语文、外语、数学单科成绩排序确定位次,理工类依次按数学、外语、语文单科成绩排序确定位次,优先录取位次高者;各单科成绩均相同时,结合考生高中学业水平考试成绩等因素,择优录取。

4.艺术类考生录取规则:

(1)山东省音乐学专业的考生,须参加“山东省2020年普通高校招生音乐类专业联考(济南大学平台)”且测试成绩合格。我校从联考合格考生中择优选取符合本校招考要求的合格考生名单,其中,音乐学(器乐方向)仅限二胡、扬琴、竹笛、琵琶、中阮、笙、萨克斯、单簧管、大提琴;音乐学(声乐方向)仅限美声唱法、民族唱法。合格考生名单将于联考成绩公布后在学校招生信息网公布。我校按照山东省艺术类专业招生录取实施办法,对于进档考生按专业课成绩由高到低录取,若专业课成绩相同,文化成绩高者优先录取。

(2)山东省美术类专业的考生,按综合分投档。

(3)外省的美术类考生,使用所在省的艺术类统考成绩,按照所在省份的艺术类专业招生录取实施办法,在投档的考生中,按专业课成绩由高到低录取,若专业课成绩相同,依次按照考生投档成绩、语文成绩、数学成绩、外语成绩进行。

(4)对于文理兼招的艺术类专业,该专业录取时根据录取原则按文、理科招生计划分别排序录取。

5.综合评价招生、高水平运动员等其他招生类型录取原则,以上级有关政策及学校公布的招生章程为准。

6.录取结果的公布渠道:省级招生查询网站,学校招生网站,录取通知书等。

7.综合改革省份浙江、上海、山东、北京、天津、海南等省(市)考生依据我校要求的专业选考科目范围,按照所在省份的招生录取实施办法等相关文件规定择优录取。对于实行院校专业组平行志愿投档录取模式,进档考生按照“分数优先,遵循志愿”和专业级差的原则分配专业,择优录取,即第一至第二专业志愿、第二至第三专业志愿,分别扣减级差3分、2分,第三至以后专业志愿,不再扣减专业级差分。

第五章 收费、退费标准及资助政策

第十九条 学校收费按照山东省发展和改革委员会批准的标准执行。若上级主管部门收费标准调整,学校将按照上级规定作相应调整。

第二十条 退学学费退还按照《山东省人民政府办公厅关于印发山东省高等学校收费管理办法的通知》(鲁政办字〔2018〕98号)的有关规定执行。

第二十一条 新生入校后,学校将在3个月内进行全面复查。经复查不合格者,学校将视不同情况予以处理,直至取消入学资格。凡发现弄虚作假冒名顶替者,一律取消其入学资格。

第二十二条 奖助学金及资助特困生政策:

学校设立学生奖学金用于奖励成绩优秀、学习成绩进步、某些方面有特长或取得突出成绩的学生。全面落实国家和山东省学生资助政策,充分发挥国家奖学金、国家励志奖学金、省政府奖学金、国家助学金等作用的基础上,学校强化精准资助和资助育人功效,积极采取措施,争取社会资助,千方百计帮助家庭经济困难学生解决实际困难,构建了以社会奖助学金、勤工助学、困难补助、新生“绿色通道”、助航工程、爱心捐助、爱心银行和“手拉手”关爱等为主要内容的助学体系,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,使他们共同享有人生出彩的机会。

第六章 证书颁发

第二十三条 对达到毕业要求的毕业生,颁发山东科技大学普通高等教育本科学历证书;对符合学士学位授予条件的毕业生,授予相应的学士学位。

第七章 其 它

第二十四条 学校不委托任何机构和个人办理招生相关事宜,请考生及家长谨防上当。

第二十五条 本章程与国家法律、法规和上级有关政策不一致之处,以国家法律、法规和上级有关政策为准。未尽事宜,按上级有关规定执行。

第二十六条 学校****:

咨询电话:0532-86057077

招生监督电话:0532-86058201

参考资料:

山东科技大学招生网-山东科技大学2020年本科招生计划

一级学科是考研各专业的大分类,是全国授予硕士学位和培养研究生学科的最初类别,再细化的专业目录具体如下:

(学科代码的前两位就是一级学科的代码,前四位是二级学科的代码。举个例子,07是理学,理学还分11个二级学科,化学就是其中一个。化学的二级学科代码是03,所以化学的代码总的加起来就是0703,化学还有5个分支,所以最后两位是化学分支代码,具体的我就不啰嗦了,下面列出了所有考研学科的专业代码和专业名称)

门类代码 门类名称 一级学科代码 一级学科名称 二级专业代码 二级专业名称

01 哲学 0101 哲学 010101 马克思主义哲学

01 哲学 0101 哲学 010102 中国哲学

01 哲学 0101 哲学 010103 外国哲学

01 哲学 0101 哲学 010104 逻辑学

01 哲学 0101 哲学 010105 伦理学

01 哲学 0101 哲学 010106 美学

01 哲学 0101 哲学 010107 宗教学

01 哲学 0101 哲学 010108 科学技术哲学

02 经济学 0201 理论经济学 020101 政治经济学

02 经济学 0201 理论经济学 020102 经济思想史

02 经济学 0201 理论经济学 020103 经济史

02 经济学 0201 理论经济学 020104 西方经济学

02 经济学 0201 理论经济学 020105 世界经济学

02 经济学 0201 理论经济学 020106 人口、资源与环境经济学

02 经济学 0202 应用经济学 020201 国民经济学

02 经济学 0202 应用经济学 020202 区域经济学

02 经济学 0202 应用经济学 020203 财政学

02 经济学 0202 应用经济学 020204 金融学

02 经济学 0202 应用经济学 020205 产业经济学

02 经济学 0202 应用经济学 020206 国际贸易学

02 经济学 0202 应用经济学 020207 劳动经济学

02 经济学 0202 应用经济学 020208 统计学

02 经济学 0202 应用经济学 020209 数量经济学

02 经济学 0202 应用经济学 020210 国防经济

03 法学 0301 法学 030101 法学理论

03 法学 0301 法学 030102 法律史

03 法学 0301 法学 030103 宪法学与行政法学

03 法学 0301 法学 030104 刑法学

03 法学 0301 法学 030105 民商法学

03 法学 0301 法学 030106 诉讼法学

03 法学 0301 法学 030107 经济法学

03 法学 0301 法学 030108 环境与资源保护法学

03 法学 0301 法学 030109 国际法学

03 法学 0301 法学 030110 军事法学

03 法学 0302 政治学 030201 政治学理论

03 法学 0302 政治学 030202 中外政治制度

03 法学 0302 政治学 030203 科学社会主义与国际共产主义运动

03 法学 0302 政治学 030204 中共党史

03 法学 0302 政治学 030205 马克思主义理论与思想政治教育

03 法学 0302 政治学 030206 国际政治

03 法学 0302 政治学 030207 国际关系

03 法学 0302 政治学 030208 外交学

03 法学 0303 社会学 030301 社会学

03 法学 0303 社会学 030302 人口学

03 法学 0303 社会学 030303 人类学

03 法学 0303 社会学 030304 民俗学

03 法学 0304 民族学 030401 民族学

03 法学 0304 民族学 030402 马克思主义民族理论与政策

03 法学 0304 民族学 030403 中国少数民族经济

03 法学 0304 民族学 030404 中国少数民族史

03 法学 0304 民族学 030405 中国少数民族艺术

04 教育学 0401 教育学 040101 教育学原理

04 教育学 0401 教育学 040102 课程与教学论

04 教育学 0401 教育学 040103 教育史

04 教育学 0401 教育学 040104 比较教育学

04 教育学 0401 教育学 040105 学前教育学

04 教育学 0401 教育学 040106 高等教育学

04 教育学 0401 教育学 040107 成人教育学

04 教育学 0401 教育学 040108 职业技术教育学

04 教育学 0401 教育学 040109 特殊教育学

04 教育学 0401 教育学 040110 教育技术学

04 教育学 0402 心理学 040201 基础心理学

04 教育学 0402 心理学 040202 发展与教育心理学

04 教育学 0402 心理学 040203 应用心理学

04 教育学 0403 体育学 040301 体育人文社会学

04 教育学 0403 体育学 040302 运动人体科学

04 教育学 0403 体育学 040303 体育教育训练学

04 教育学 0403 体育学 040304 民族传统体育学

05 文学 0501 中国语言文学 050101 文艺学

05 文学 0501 中国语言文学 050102 语言学及应用语言学

05 文学 0501 中国语言文学 050103 汉语言文字学

05 文学 0501 中国语言文学 050104 中国古典文献学

05 文学 0501 中国语言文学 050105 中国古代文学

05 文学 0501 中国语言文学 050106 中国现当代文学

05 文学 0501 中国语言文学 050107 中国少数民族语言文学

05 文学 0501 中国语言文学 050108 比较文学与世界文学

05 文学 0502 外国语言文学 050201 英语语言文学

05 文学 0502 外国语言文学 050202 俄语语言文学

05 文学 0502 外国语言文学 050203 法语语言文学

05 文学 0502 外国语言文学 050204 德语语言文学

05 文学 0502 外国语言文学 050205 日语语言文学

05 文学 0502 外国语言文学 050206 印度语言文学

05 文学 0502 外国语言文学 050207 西班牙语语言文学

05 文学 0502 外国语言文学 050208 阿拉伯语语言文学

05 文学 0502 外国语言文学 050209 欧洲语言文学

05 文学 0502 外国语言文学 050210 亚非语言文学

05 文学 0502 外国语言文学 050211 外国语言学及应用语言学

05 文学 0503 新闻传播学 050301 新闻学

05 文学 0503 新闻传播学 050302 传播学

05 文学 0504 艺术学 050401 艺术学

05 文学 0504 艺术学 050402 音乐学

05 文学 0504 艺术学 050403 美术学

05 文学 0504 艺术学 050404 设计艺术学

05 文学 0504 艺术学 050405 戏剧戏曲学

05 文学 0504 艺术学 050406 **学

05 文学 0504 艺术学 050407 广播电视艺术学

05 文学 0504 艺术学 050408 舞蹈学

06 历史学 0601 历史学 060101 史学理论及史学史

06 历史学 0601 历史学 060102 考古学及博物馆学

06 历史学 0601 历史学 060103 历史地理学

06 历史学 0601 历史学 060104 历史文献学

06 历史学 0601 历史学 060105 专门史

06 历史学 0601 历史学 060106 中国古代史

06 历史学 0601 历史学 060107 中国近现代史

06 历史学 0601 历史学 060108 世界史

07 理学 0701 数学 070101 基础数学

07 理学 0701 数学 070102 计算数学

07 理学 0701 数学 070103 概率论与数理统计

07 理学 0701 数学 070104 应用数学

07 理学 0701 数学 070105 运筹学与控制论

07 理学 0702 物理学 070201 理论物理

07 理学 0702 物理学 070202 粒子物理与原子核物理

07 理学 0702 物理学 070203 原子与分子物理

07 理学 0702 物理学 070204 等离子体物理

07 理学 0702 物理学 070205 凝聚态物理

07 理学 0702 物理学 070206 声学

07 理学 0702 物理学 070207 光学

07 理学 0702 物理学 070208 无线电物理

07 理学 0703 化学 070301 无机化学

07 理学 0703 化学 070302 分析化学

07 理学 0703 化学 070303 有机化学

07 理学 0703 化学 070304 物理化学

07 理学 0703 化学 070305 高分子化学与物理

07 理学 0704 天文学 070401 天体物理

07 理学 0704 天文学 070402 天体测量与天体力学

07 理学 0705 地理学 070501 自然地理学

07 理学 0705 地理学 070502 人文地理学

07 理学 0705 地理学 070503 地图学与地理信息系统

07 理学 0706 大气科学 070601 气象学

07 理学 0706 大气科学 070602 大气物理学与大气环境

07 理学 0707 海洋科学 070701 物理海洋学

07 理学 0707 海洋科学 070702 海洋化学

07 理学 0707 海洋科学 070703 海洋生物学

07 理学 0707 海洋科学 070704 海洋地质

07 理学 0708 地球物理学 070801 固体地球物理学

07 理学 0708 地球物理学 070802 空间物理学

07 理学 0709 地质学 070901 矿物学、岩石学、矿床学

07 理学 0709 地质学 070902 地球化学

07 理学 0709 地质学 070903 古生物学与地层学

07 理学 0709 地质学 070904 构造地质学

07 理学 0709 地质学 070905 第四纪地质学

07 理学 0710 生物学 071001 植物学

07 理学 0710 生物学 071002 动物学

07 理学 0710 生物学 071003 生理学

07 理学 0710 生物学 071004 水生生物学

07 理学 0710 生物学 071005 微生物学

07 理学 0710 生物学 071006 神经生物学

07 理学 0710 生物学 071007 遗传学

07 理学 0710 生物学 071008 发育生物学

07 理学 0710 生物学 071009 细胞生物学

07 理学 0710 生物学 071010 生物化学与分子生物学

07 理学 0710 生物学 071011 生物物理学

07 理学 0710 生物学 071012 生态学

07 理学 0711 系统科学 071101 系统理论

07 理学 0711 系统科学 071102 系统分析与集成

08 工学 0801 力学 080101 一般力学与力学基础

08 工学 0801 力学 080102 固体力学

08 工学 0801 力学 080103 流体力学

08 工学 0801 力学 080104 工程力学

08 工学 0802 机械工程 080201 机械制造及其自动化

08 工学 0802 机械工程 080202 机械电子工程

08 工学 0802 机械工程 080203 机械设计及理论

08 工学 0802 机械工程 080204 车辆工程

08 工学 0804 仪器科学与技术 080401 精密仪器及机械

08 工学 0804 仪器科学与技术 080402 测试计量技术及仪器

08 工学 0805 材料科学与工程 080501 材料物理与化学

08 工学 0805 材料科学与工程 080502 材料学

08 工学 0805 材料科学与工程 080503 材料加工工程

08 工学 0806 冶金工程 080601 冶金物理化学

08 工学 0806 冶金工程 080602 钢铁冶金

08 工学 0806 冶金工程 080603 有色金属冶金

08 工学 0807 动力工程及工程热物理 080701 工程热物理

08 工学 0807 动力工程及工程热物理 080702 热能工程

08 工学 0807 动力工程及工程热物理 080703 动力机械及工程

08 工学 0807 动力工程及工程热物理 080704 流体机械及工程

08 工学 0807 动力工程及工程热物理 080705 制冷及低温工程

08 工学 0807 动力工程及工程热物理 080706 化工过程机械

08 工学 0808 电气工程 080801 电机与电器

08 工学 0808 电气工程 080802 电力系统及其自动化

08 工学 0808 电气工程 080803 高电压与绝缘技术

08 工学 0808 电气工程 080804 电力电子与电力传动

08 工学 0808 电气工程 080805 电工理论与新技术

08 工学 0809 电子科学与技术 080901 物理电子学

08 工学 0809 电子科学与技术 080902 电路与系统

08 工学 0809 电子科学与技术 080903 微电子学与固体电子学

08 工学 0809 电子科学与技术 080904 电磁场与微波技术

08 工学 0810 信息与通信工程 081001 通信与信息系统

08 工学 0810 信息与通信工程 081002 信号与信息处理

08 工学 0811 控制科学与工程 081101 控制理论与控制工程

08 工学 0811 控制科学与工程 081102 检测技术与自动化装置

08 工学 0811 控制科学与工程 081103 系统工程

08 工学 0811 控制科学与工程 081104 模式识别与智能系统

08 工学 0811 控制科学与工程 081105 导航、制导与控制

08 工学 0812 计算机科学与技术 081201 计算机系统结构

08 工学 0812 计算机科学与技术 081202 计算机软件与理论

08 工学 0812 计算机科学与技术 081203 计算机应用技术

08 工学 0813 建筑学 081301 建筑历史与理论

08 工学 0813 建筑学 081302 建筑设计与其理论

08 工学 0813 建筑学 081303 城市规划与设计

08 工学 0813 建筑学 081304 建筑技术科学

08 工学 0814 土木工程 081401 岩土工程

08 工学 0814 土木工程 081402 结构工程

08 工学 0814 土木工程 081403 市政工程

08 工学 0814 土木工程 081404 供热、供燃气、通风及空调工程

08 工学 0814 土木工程 081405 防灾减灾工程及防护工程

08 工学 0814 土木工程 081406 桥梁与隧道工程

08 工学 0815 水利工程 081501 水文学及水资源

08 工学 0815 水利工程 081502 水力学及河流动力学

08 工学 0815 水利工程 081503 水工结构工程

08 工学 0815 水利工程 081504 水利水电工程

08 工学 0815 水利工程 081505 港口、海岸及近海工程

08 工学 0816 测绘科学与技术 081601 大地测量学与测量工程

08 工学 0816 测绘科学与技术 081602 摄影测量与遥感

08 工学 0816 测绘科学与技术 081603 地图制图学与地理信息工程

08 工学 0817 化学工程与技术 081701 化学工程

08 工学 0817 化学工程与技术 081702 化学工艺

08 工学 0817 化学工程与技术 081703 生物化工

08 工学 0817 化学工程与技术 081704 应用化学

08 工学 0817 化学工程与技术 081705 工业催化

